Lucito
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Lucito Localização de Lucito na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Molise | |||
Província | Campobasso | |||
Área | ||||
- Total | 31 km² | |||
População | ||||
- Total | 960 | |||
• Densidade | 31 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Civitacampomarano, Limosano, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Sant'Angelo Limosano, Trivento | |||
Código ISTAT | 070033 | |||
Código postal | 86030 | |||
Prefixo telefônico | 0874 | |||
Sítio | www.comune.lucito.cb.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1 |
Lucito é uma comuna italiana da região do Molise, província de Campobasso, com cerca de 960 habitantes. Estende-se por uma área de 31 km², tendo uma densidade populacional de 31 hab/km². Faz fronteira com Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Civitacampomarano, Limosano, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Sant'Angelo Limosano, Trivento.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat