Lublin (voivodia)
Lublin (województwo lubelskie em polaco) é uma voivodia do sudeste da Polónia. Foi criada a 1 de Janeiro de 1999.
Índice
1 Dados
2 Maiores cidades
3 Divisão administrativa
4 Referências
Dados |
População: 2 199 100
Área: 25 114 km²
Densidade Demográfica: 87,6 h/km²
Capital: Lublin
Maiores cidades |
Lublin – 358 251
Chełm – 70 841
Zamość – 66 674
Biała Podlaska – 58 047
Puławy – 55 125
Świdnik – 42 797
Kraśnik – 38 767
Łuków – 30 727
Biłgoraj – 26 940
Lubartów – 25 758
Łęczna – 23 279
Krasnystaw - 21 043
Tomaszów Lubelski – 20 261
Międzyrzec Podlaski - 17 283
Divisão administrativa |
A voivodia de Lublin está dividida em 24 condados (powiaty): 4 condados urbanos e 20 condados rurais. Estes, por sua vez, estão divididos em 213 gminy.
Os condados estão listados na tabela seguinte (ordenados dentro das categorias por número populacional decrescente).
Nomes em português e em polonês | Área (km²) | População (2006)[1] | Sede | Outros municípios | Total gminy |
Condados urbanos | |||||
![]() | 147 | 354,272 | | 1 | |
![]() | 35 | 67,989 | | 1 | |
![]() | 30 | 66,613 | | 1 | |
![]() | 49 | 58,010 | | 1 | |
Condados rurais | |||||
Condado de Lublin powiat lubelski | 1,679 | 140,562 | Lublin * | Bełżyce, Bychawa | 16 |
Condado de Puławy powiat puławski | 933 | 116,829 | Puławy | Nałęczów, Kazimierz Dolny | 11 |
Condado de Biała Podlaska powiat bialski | 2,754 | 113,764 | Biała Podlaska * | Międzyrzec Podlaski, Terespol | 19 |
Condado de Zamość powiat zamojski | 1,872 | 110,225 | Zamość * | Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród | 15 |
Condado de Łuków powiat łukowski | 1,394 | 108,393 | Łuków | Stoczek Łukowski | 11 |
Condado de Biłgoraj powiat biłgorajski | 1,678 | 104,267 | Biłgoraj | Tarnogród, Józefów, Frampol | 14 |
Condado de Kraśnik powiat kraśnicki | 1,005 | 99,770 | Kraśnik | Annopol | 10 |
Condado de Lubartów powiat lubartowski | 1,290 | 90,484 | Lubartów | Kock, Ostrów Lubelski | 13 |
Condado de Tomaszów Lubelski powiat tomaszowski (lubelski) | 1,487 | 88,343 | Tomaszów Lubelski | Tyszowce | 13 |
Condado de Chełm powiat chełmski | 1,780 | 79,991 | Chełm * | Rejowiec Fabryczny | 15 |
Condado de Świdnik powiat świdnicki (lubelski) | 469 | 72,290 | Świdnik | Piaski | 5 |
Condado de Krasnystaw powiat krasnostawski | 1,067 | 69,274 | Krasnystaw | | 10 |
Condado de Hrubieszów powiat hrubieszowski | 1,269 | 68,822 | Hrubieszów | | 8 |
Condado de Opole Lubelskie powiat opolski (lubelski) | 804 | 63,026 | Opole Lubelskie | Poniatowa | 7 |
Condado de Radzyń Podlaski powiat radzyński | 965 | 61,445 | Radzyń Podlaski | | 8 |
Condado de Ryki powiat rycki | 616 | 59,129 | Ryki | Dęblin | 6 |
Condado de Łęczna powiat łęczyński | 634 | 57,314 | Łęczna | | 6 |
Condado de Janów Lubelski powiat janowski | 875 | 47,875 | Janów Lubelski | | 7 |
Condado de Włodawa powiat włodawski | 1,256 | 40,052 | Włodawa | | 8 |
Condado de Parczew powiat parczewski | 953 | 36,512 | Parczew | | 7 |
* a sede não faz parte do condado |
Referências
↑ "Population size and structure by territorial division as of December 31, 2007", GUS, Varsóvia 2008, .pdf Arquivado em 20 de setembro de 2008, no Wayback Machine.