Lista dos condados mais populosos dos Estados Unidos por estado
Esta é uma lista dos cinco condados mais populosos dos Estados Unidos por estado, considerando o censo nacional de 2010.[1] Condados em negrito possuem população superior a 1 milhão de habitantes.
| Estado | Maior condado | 2º maior condado | 3º maior condado | 4º maior condado | 5º maior condado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson | Mobile | Madison | Montgomery | Shelby | |
| Anchorage | Fairbanks North Star | Matanuska-Susitna | Peninsula do Kenai | Juneau | |
| Maricopa | Pima | Pinal | Yavapai | Mohave | |
| Pulaski | Benton | Washington | Sebastian | Faulkner | |
| Los Angeles | San Diego | Orange | Riverside | San Bernardino | |
| Mecklenburg | Wake | Guilford | Forsyth | Cumberland | |
| Greenville | Richland | Charleston | Spartanburg | Horry | |
| El Paso | Denver | Arapahoe | Jefferson | Adams | |
| Fairfield | Hartford | New Haven | New London | Litchfield | |
| Cass | Burleigh | Grand Forks | Ward | Morton | |
| Minnehaha | Pennington | Lincoln | Brown | Brookings | |
| New Castle | Sussex | Kent | — | — | |
| Miami-Dade | Broward | Palm Beach | Hillsborough | Orange | |
| Fulton | Gwinnett | DeKalb | Cobb | Chatham | |
| Honolulu | Hawaii | Maui | Kauai | Kalawao | |
| Ada | Canyon | Kootenai | Bonneville | Bannock | |
| Cook | DuPage | Lake | Will | Kane | |
| Marion | Lake | Allen | Hamilton | St. Joseph | |
| Polk | Linn | Scott | Black Hawk | Johnson | |
| Johnson | Sedgwick | Shawnee | Wyandotte | Douglas | |
| Jefferson | Fayette | Kenton | Boone | Warren | |
| East Baton Rouge | Jefferson | Orleães | Caddo | St. Tammany | |
| Cumberland | York | Penobscot | Kennebec | Androscoggin | |
| Montgomery | Prince George's | Baltimore | Baltimore | Anne Arundel | |
| Middlesex | Worcester | Essex | Suffolk | Norfolk | |
| Wayne | Oakland | Macomb | Kent | Genesee | |
| Hennepin | Ramsey | Dakota | Anoka | Washington | |
| Hinds | Harrison | DeSoto | Rankin | Jackson | |
| St. Louis | Jackson | Saint Charles | St. Louis (cidade) | Greene | |
| Yellowstone | Missoula | Flathead | Gallatin | Cascade | |
| Douglas | Lancaster | Sarpy | Hall | Buffalo | |
| Clark | Washoe | Carson | Lyon | Elko | |
| Hillsborough | Rockingham | Merrimack | Strafford | Grafton | |
| Kings | Queens | Nova Iorque | Suffolk | Bronx | |
| Bergen | Middlesex | Essex | Hudson | Monmouth | |
| Bernalillo | Doña Ana | Santa Fe | Sandoval | San Juan | |
| Cuyahoga | Franklin | Hamilton | Summit | Montgomery | |
| Oklahoma | Tulsa | Cleveland | Comanche | Canadian | |
| Multnomah | Washington | Clackamas | Lane | Marion | |
| Filadélfia | Allegheny | Montgomery | Bucks | Delaware | |
| Providence | Kent | Washington | Newport | Bristol | |
| Shelby | Davidson | Knox | Hamilton | Rutherford | |
| Harris | Dallas | Tarrant | Bexar | Travis | |
| Salt Lake | Utah | Davis | Weber | Washington | |
| Chittenden | Rutland | Washington | Windsor | Franklin | |
| Fairfax | Virginia Beach | Prince William | Chesterfield | Loudoun | |
| Kanawha | Berkeley | Cabell | Monongalia | Wood | |
| King | Pierce | Snohomish | Spokane | Clark | |
| Milwaukee | Dane | Waukesha | Brown | Racine | |
| Laramie | Natrona | Campbell | Sweetwater | Fremont |
Referências
↑ «Population and Housing Occupancy Status: 2010 - State -- County / County Equivalent - 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File». United States Census Bureau. Consultado em 29 de março de 2011