Cidade de Sydney
| ||||
---|---|---|---|---|
Cidade | ||||
![]() | ||||
Estado | Nova Gales do Sul | |||
Área | ||||
- Total | 25 km² | |||
População | ||||
- Total | 177 000 | |||
• Densidade | 7 080 hab./km² | |||
Informações | ||||
Sítio | [http://www.cityofsydney.nsw.gov.au www.cityofsydney.nsw.gov.au] |
Cidade de Sydney (City of Sydney) é o principal município (Local government area) da região metropolitana de Sydney, Austrália.
Inclui o centro financeiro, a Opera House, e outros subúrbios centrais, como The Rocks, Redfern, Pyrmont, Kings Cross, entre outros.
Ligações externas |
- Página oficial