Eredivisie
Campeonato Holandês | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivise | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | KNVB | ||||||||
| Edições | 61 | ||||||||
| Outros nomes | Campeonato "Holandês" PTT-telecompetitie KPN-telecompetitie KPN-Eredivisie Hol1land Casino Eredivisie | ||||||||
| Local de disputa | Países Baixos | ||||||||
| Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| Divisões | |||||||||
| Eredivisie • Jupiler League • Topklasse • Hoofdklasse | |||||||||
O Campeonato Neerlandês de Futebol, já largamente conhecido como Campeonato Neerlandês e atualmente nomeado como Eredivisie (Divisão Honorária), é a mais importante liga de futebol dos Países Baixos. Nessa liga é disputado o campeonato nacional dos Países Baixos.
O Ajax é o clube com mais títulos, 33, seguido pelo PSV com 24 e pelo Feyenoord com 15. Desde 1965, estes três clubes revezam-se vencendo todos títulos, com exceção das temporadas 1980/81 e 2008/2009, conquistadas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.
Ajax (4), Feyenoord (1) e PSV (1) são também os únicos clubes neerlandeses que já se sagraram campeões da Liga dos Campeões da UEFA, competição na qual o Ajax foi ainda vice campeão em duas ocasiões.
Índice
1 História
1.1 O início
1.2 Mudança de nomes
2 Estrutura
2.1 Campeão
2.2 Play-offs
2.2.1 Competições Europeias
2.3 Despromoção
3 Campeões por ano
4 Títulos por clube
5 Maiores estádios dos Países Baixos
6 Ver também
7 Ligações externas
História |
O início |
De 1897 até 1954, o futebol neerlandês conhecia apenas o amadorismo. O campeonato nacional era disputado entre os campeões dos vários distritos numa espécie de "liga dos campeões".
Em 1954/55, a primeira temporada de futebol profissional nos Países Baixos, o mesmo sistema foi usado. Um ano depois, também entraram nesta "liga dos campeões" os segundos colocados das quatro regiões.
Em 1956/57, começou a Eredivisie como é conhecida hoje: com uma liga nacional para disputar o campeonato.
Mudança de nomes |
Em 1990, a companhia postal dos Países Baixos tornou-se patrocinadora da Eredivisie e o campeonato passou a ser chamado PTT-Telecompetitie.
Em 1999, isso mudou para KPN-Telecompetitie e um ano depois para KPN-Eredivisie.
De 2002 a 2005, o nome usado foi Holland Casino Eredivisie.
Apesar (ou talvez por causa) de todas essas mudanças e todos os nomes diferentes, a liga ainda é conhecida como Eredivisie.
Estrutura |
Na Eredivisie há 18 times disputando o título de campeão nacional. Normalmente, a disputa começa em agosto e o último jogo é disputado em maio. Nos anos em que há uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, o último jogo é disputado um pouco mais cedo com relação ao calendário usual.
Campeão |
O melhor time da liga ganha o título de "campeão do futebol profissional dos Países Baixos". Atualmente, o campeão ganha uma vaga direta na Liga dos Campeões da UEFA.
Play-offs |
Competições Europeias |
| Posição | Playoff | Qualificação para |
|---|---|---|
| 1 | – | 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões |
| 2 | – | 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões |
| 3 / 4 | – | 2ª pré-eliminatória da Liga Europa |
| 4 – 7 / 5 – 8 | Liga Europa | 4º vs 7º e 5º vs 6º ou 5º vs 8º e 6º vs 7º; os 2 vencedores jogam entre si para a vaga na: 2ª pré-eliminatória da Liga Europa |
| Vencedor da Taça | – | 3ª pré-eliminatória da Liga Europa |
Despromoção |
O último classificado (18º) é automaticamente relegado à 2ª divisão (Eerste divisie). Os clubes nas 16ª e 17ª posições jogam um torneio playoff chamado Nacompetitie, com a participação dos clubes classificados (em geral) entre a 2ª e a 9ª posições da Eerste divisie (o 1º colocado é excluído por já ter garantida a presença na edição seguinte da 1ª divisão). O vencedor deste torneio tem também garantida a presença na 1ª divisão.
Campeões por ano |
| Temporada | Campeão | Gols | Artilheiro |
|---|---|---|---|
| 1888–89 | competição não oficial | ||
| 1889–90 | competição não oficial | ||
| 1890–91 | HVV (1) | ||
| 1891–92 | RAP (1) | ||
| 1892–93 | not finished | ||
| 1893–94 | RAP (2) | ||
| 1894–95 | HFC (1) | ||
| 1895–96 | HVV (2) | ||
| 1896–97 | RAP (3) | ||
| 1897–98 | RAP (4) | ||
| 1898–99 | RAP (5) | ||
| 1899–00 | HVV (3) | ||
| 1900–01 | HVV (4) | ||
| 1901–02 | HVV (5) | ||
| 1902–03 | HVV (6) | ||
| 1903–04 | HBS (1) | ||
| 1904–05 | HVV (7) | ||
| 1905–06 | HBS (2) | ||
| 1906–07 | HVV (8) | ||
| 1907–08 | Quick (1) | ||
| 1908–09 | Sparta Rotterdam (1) | ||
| 1909–10 | HVV (9) | ||
| 1910–11 | Sparta Rotterdam (2) | ||
| 1911–12 | Sparta Rotterdam (3) | ||
| 1912–13 | Sparta Rotterdam (4) | ||
| 1913–14 | HVV (10) | ||
| 1914–15 | Sparta Rotterdam (5) | ||
| 1915–16 | Willem II (1) | ||
| 1916–17 | Go Ahead Eagles (1) | ||
| 1917–18 | Ajax (1) | ||
| 1918–19 | Ajax (2) | ||
| 1919–20 | Groningen (1) | ||
| 1920–21 | NAC Breda (1) | ||
| 1921–22 | Go Ahead Eagles (2) | ||
| 1922–23 | RCH (1) | ||
| 1923–24 | Feyenoord (1) | ||
| 1924–25 | HBS (3) | ||
| 1925–26 | SC Enschede (1) | ||
| 1926–27 | Heracles (1) | ||
| 1927–28 | Feyenoord (2) | ||
| 1928–29 | PSV(1) | ||
| 1929–30 | Go Ahead Eagles (3) | ||
| 1930–31 | Ajax (3) | ||
| 1931–32 | Ajax (4) | ||
| 1932–33 | Go Ahead Eagles (4) | ||
| 1933–34 | Ajax (5) | ||
| 1934–35 | PSV (2) | ||
| 1935–36 | Feyenoord (3) | ||
| 1936–37 | Ajax (6) | ||
| 1937–38 | Feyenoord (4) | ||
| 1938–39 | Ajax (7) | ||
| 1939–40 | Feyenoord (5) | ||
| 1940–41 | Heracles (2) | ||
| 1941–42 | ADO Den Haag (1) | ||
| 1942–43 | ADO Den Haag (2) | ||
| 1943–44 | De Volewijckers (1) | ||
| 1945–46 | Haarlem (1) | ||
| 1946–47 | Ajax (8) | ||
| 1947–48 | BVV (1) | ||
| 1948–49 | SVV (Schiedam) (1) | ||
| 1949–50 | Limburgia (1) | ||
| 1950–51 | PSV (3) | ||
| 1951–52 | Willem II (2) | ||
| 1952–53 | RCH (2) | ||
| 1953–54 | Eindhoven (1) | ||
| 1954–55 | Willem II (3) | ||
| 1955–56 | Roda JC (1) | ||
| 1956–57 | Ajax (9) | 43 | |
| 1957–58 | DOS (1) | 32 | |
| 1958–59 | Sparta Rotterdam (6) | 34 | |
| 1959–60 | Ajax (10) | 38 | |
| 1960–61 | Feyenoord (6) | 41 | |
| 1961–62 | Feyenoord (7) | 27 | |
| 1962–63 | PSV (4) | 22 | |
| 1963–64 | DWS (1) | 28 | |
| 1964–65 | Feyenoord (8) | 23 | |
| 1965–66 | Ajax (11) | 23 | |
| 1966–67 | Ajax (12) | 33 | |
| 1967–68 | Ajax (13) | 28 | |
| 1968–69 | Feyenoord (9) | 30 | |
| 1969–70 | Ajax (14) | 26 | |
| 1970–71 | Feyenoord (10) | 24 | |
| 1971–72 | Ajax (15) | 25 | |
| 1972–73 | Ajax (16) | 18 | |
| 1973–74 | Feyenoord (11) | 27 | |
| 1974–75 | PSV (5) | 30 | |
| 1975–76 | PSV (6) | 29 | |
| 1976–77 | Ajax (17) | 34 | |
| 1977–78 | PSV (7) | 30 | |
| 1978–79 | Ajax (18) | 34 | |
| 1979–80 | Ajax (19) | 27 | |
| 1980–81 | AZ Alkmaar (1) | 22 | |
| 1981–82 | Ajax (20) | 32 | |
| 1982–83 | Ajax (21) | 30 | |
| 1983–84 | Feyenoord (12) | 28 | |
| 1984–85 | Ajax (22) | 22 | |
| 1985–86 | PSV (8) | 37 | |
| 1986–87 | PSV (9) | 31 | |
| 1987–88 | PSV (10) | 29 | |
| 1988–89 | PSV (11) | 19 | |
| 1989–90 | Ajax (23) | 29 | |
| 1990–91 | PSV (12) | 25 | |
| 1991–92 | PSV (13) | 22 | |
| 1992–93 | Feyenoord (13) | 26 | |
| 1993–94 | Ajax (24) | 26 | |
| 1994–95 | Ajax (25) | 30 | |
| 1995–96 | Ajax (26) | 21 | |
| 1996–97 | PSV (14) | 21 | |
| 1997–98 | Ajax (27) | 34 | |
| 1998–99 | Feyenoord (14) | 31 | |
| 1999–00 | PSV (15) | 29 | |
| 2000–01 | PSV (16) | 24 | |
| 2001–02 | Ajax (28) | 24 | |
| 2002–03 | PSV (17) | 35 | |
| 2003–04 | Ajax (29) | 31 | |
| 2004–05 | PSV (18) | 29 | |
| 2005–06 | PSV (19) | 33 | |
| 2006–07 | PSV (20) | 34 | |
| 2007–08 | PSV (21) | 33 | |
| 2008–09 | AZ Alkmaar (2) | 23 | |
| 2009–10 | FC Twente (1) | 35 | |
| 2010–11 | Ajax (30) | 23 | |
| 2011–12 | Ajax (31) | 32 | |
| 2012–13 | Ajax (32) | 31 | |
| 2013–14 | Ajax (33) | 29 | |
| 2014–15 | PSV (22) | 22 | |
| 2015–16 | PSV (23) | 27 | |
2016–17 | Feyenoord(15) | 21 | |
2017–18 | PSV (24) | 21 |
Títulos por clube |
| Equipe | Títulos | Vices | Anos em que venceu |
|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 1917–18, 1918–19, 1930–31, 1931–32, 1933–34, 1936–37, 1938–39, 1946–47, 1956–57, 1959–60, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1969–70, 1971–72, 1972–73, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1997–98, 2001–02, 2003–04, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 | |
| 24 | 14 | 1928–29, 1934–35, 1950–51, 1962–63, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1991–92, 1996–97, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2014–15, 2015–16, 2017-18 | |
| 15 | 21 | 1923–24, 1927–28, 1935–36, 1937–38, 1939–40, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1968–69, 1970–71, 1973–74, 1983–84, 1992–93, 1998–99, 2016–17 | |
| 10 | 1 | 1890–91, 1895–96, 1899–00, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1904–05, 1906–07, 1909–10, 1913–14 | |
| 6 | – | 1908–09, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1914–15, 1958–59 | |
| 5 | 3 | 1891–92, 1893–94, 1896–97, 1897–98, 1898–99 | |
| 4 | 5 | 1916–17, 1921–22, 1929–30, 1932–33 | |
| 2 | 2 | 1980-81, 2008-09 | |
| 1 | 3 | 2009-10 |
Maiores estádios dos Países Baixos |
- Acima de 15.000 lugares.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | Clube | Inauguração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Cruyff Arena | 53.346 | Amsterdam | Ajax | 1996 |
| 2 | De Kuip | 51.137 | Rotterdam | Feyenoord | 1936 |
| 3 | Philips Stadion | 36.500 | Eindhoven | PSV | 1916 |
| 4 | De Grolsch Veste | 30.205 | Enschede | FC Twente | 1998 |
| 5 | Abe Lenstra Stadion | 26.800 | Heerenveen | SC Heerenveen | 1994 |
| 6 | GelreDome | 25.278 | Arnhem | Vitesse Arnhem | 1998 |
| 7 | Stadion Galgenwaard | 24.426 | Utrecht | FC Utrecht | 1982 |
| 8 | Euroborg | 22.579 | Groningen | FC Groningen | 2006 |
| 9 | Parkstad Limburg Stadion | 19.979 | Kerkrade | Roda JC | 2000 |
| 10 | Rat Verlegh Stadion | 19.000 | Breda | NAC Breda | 1996 |
| 11 | AFAS Stadion | 17.100 | Alkmaar | AZ | 2006 |
| 12 | Kyocera Stadion | 15.000 | The Hague | ADO Den Haag | 2007 |
Ver também |
- Real Associação de Futebol dos Países Baixos
Ligações externas |
- WebSítio oficial do Campeonato Neerlandês de Futebol