Soure (Portugal)
![]() | ![]()
|
![]() | |
Gentílico | Sourense |
Área | 263,91 km² |
População | 19 245 hab. (2011) |
Densidade populacional | 72,9 hab./km² |
N.º de freguesias | 10 |
Presidente da câmara municipal | Mário Jorge Nunes (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1111 |
Região (NUTS II) | Região do Centro |
Sub-região (NUTS III) | Baixo Mondego |
Distrito | Coimbra |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Mateus |
Feriado municipal | 21 de Setembro (São Mateus) |
Código postal | 3130 |
Sítio oficial | http://www.cm-soure.pt |
Municípios de Portugal ![]() |
Soure é uma vila portuguesa do distrito de Coimbra, situada na província da Beira Litoral, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região do Baixo Mondego, com cerca de 7 900 habitantes.
É sede de um município com 263,91 km² de área e 19 245 habitantes (2011[1]), subdividido em 10 freguesias.[2] O município é limitado a norte pelo município de Montemor-o-Velho, a nordeste por Condeixa-a-Nova, a leste por Penela, a sudeste por Ansião, a sul por Pombal e a oeste pela Figueira da Foz.
Trata-se de um dos poucos municípios de Portugal territorialmente descontínuos. O caso de Soure é único no contexto português, pois a descontinuidade do concelho é dupla[3] e deve-se à própria descontinuidade territorial de duas das suas freguesias: Degracias e Pombalinho (que possui um pequeno exclave encaixado entre os concelhos de Penela, no distrito de Coimbra, e Ansião, no distrito de Leiria e Figueiró do Campo (que possui um ainda mais pequeno exclave, encaixado entre duas freguesias do concelho de Montemor-o-Velho, efectivamente criando um pequeno enclave neste município do distrito de Coimbra).
Índice
1 População
2 Freguesias
3 Política
3.1 Eleições autárquicas
3.2 Eleições legislativas
4 Património
5 Notas e Referências
6 Ligações externas
População |
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
17 641 | 18 801 | 18 616 | 20 233 | 22 570 | 22 103 | 22 941 | 25 108 | 26 176 | 26 575 | 22 094 | 22 570 | 21 704 | 20 940 | 19 245 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 6 758 | 7 544 | 6 520 | 7 169 | 7 187 | 6 777 | 6 687 | 4 660 | 4 672 | 3 479 | 2 519 | 2 258 |
15-24 Anos | 3 427 | 4 043 | 4 338 | 4 008 | 4 195 | 4 492 | 3 949 | 3 210 | 3 190 | 3 001 | 2 663 | 1 671 |
25-64 Anos | 8 761 | 9 300 | 9 522 | 10 354 | 11 162 | 12 292 | 13 134 | 11 215 | 10 868 | 10 883 | 10 530 | 9 930 |
= ou > 65 Anos | 1 198 | 1 419 | 1 374 | 1 852 | 2 059 | 2 276 | 2 805 | 2 940 | 3 840 | 4 341 | 5 228 | 5 386 |
> Id. desconh | 0 | 17 | 11 | 39 | 86 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias |

Freguesias do concelho de Soure
Desde a reorganização administrativa de 2012/2013,[2] o concelho de Soure é composto por 10 freguesias:
- Alfarelos
- Degracias e Pombalinho
- Figueiró do Campo
- Gesteira e Brunhós
- Granja do Ulmeiro
- Samuel
- Soure
- Tapéus
- Vila Nova de Anços
- Vinha da Rainha
Política |
Eleições autárquicas |
Partidos | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | ||||||||||||
PS | 53,1 | 5 | 61,6 | 5 | 65,1 | 6 | 55,6 | 5 | 51,2 | 4 | 29,0 | 2 | 29,1 | 2 | 23,4 | 2 | 45,1 | 3 | 53,5 | 5 | 39,3 | 3 |
PPD/PSD | 24,2 | 2 | 16,8 | 1 | 28,7 | 2 | 25,4 | 2 | 33,6 | 3 | 59,6 | 5 | 61,8 | 5 | 37,1 | 3 | 25,7 | 2 | ||||
FEPU/APU/CDU | 8,2 | - | 6,9 | - | 8,9 | - | 9,0 | - | 17,9 | 1 | 5,4 | - | 3,1 | - | 6,4 | - | 11,5 | 1 | 10,3 | 9,9 | 1 | |
AD | 23,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
PSN | 26,7 | 2 | ||||||||||||||||||||
PSD-CDS | 37,0 | 3 |
Eleições legislativas |
Partido | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | |
PS | 50,62 | 49,21 | 50,01 | 59,07 | 36,27 | 40,00 | 42,96 | 57,57 | 57,00 | 46,67 | 52,06 | 45,45 | 34,98 | 41,40 |
PPD/PSD | 20,77 | 20,25 | 21,60 | 39,99 | 41,44 | 28,89 | 27,50 | 35,95 | 26,98 | 22,79 | 33,81 | |||
CDS-PP | 5,94 | 4,43 | 4,17 | 2,96 | 2,49 | 4,39 | 4,77 | 6,36 | 4,04 | 7,54 | 8,38 | |||
PCP/APU/CDU | 4,57 | 8,49 | 7,87 | 9,29 | 9,48 | 6,64 | 4,94 | 3,95 | 5,55 | 4,88 | 5,39 | 6,41 | 6,75 | 7,62 |
UDP | 1,54 | 1,37 | 0,85 | 0,82 | 0,96 | 0,61 | 0,58 | |||||||
AD | 30,88 | 32,45 | ||||||||||||
PRD | 20,20 | 2,74 | 0,61 | |||||||||||
PSN | 1,84 | 0,38 | ||||||||||||
B.E. | 1,20 | 1,69 | 5,87 | 10,60 | 5,78 | 10,10 | ||||||||
PAN | 0,93 | 0,74 | ||||||||||||
PàF | 30,27 |
Património |

- Castelo de Soure
- Pelourinho de Vila Nova de Anços
Notas e Referências
↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento).
↑ ab Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19/07/2013.
↑ Instituto Geográfico do Exército (cartografia): Limites do concelho de Soure
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
Ligações externas |
- Página da Aldeia de Paleão
- Sítio oficial do Concelho
- Observação de aves no paul da Madriz
- Página oficial dos Bombeiros de Soure