Hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Masculino
Hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
masculino | | feminino | | |||
O torneio masculino de hóquei sobre grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputado entre 11 e 23 de agosto. As partidas realizam-se no Estádio de Hóquei do Olympic Green. Doze equipes estiveram representadas no torneio masculino.
Na primeira fase, as doze equipes classificadas dividem-se em dois grupos com seis seleções cada. As duas equipes mais bem colocadas de cada grupo avançam as semifinais e as vencedoras disputam a medalha de ouro. Os perdedores das semifinais partem para a disputa da medalha de bronze. As demais equipes eliminadas na primeira fase disputam partidas para definir suas colocações finais no torneio olímpico.
A Alemanha conquistou a medalha de ouro ao derrotar a Espanha por 1 a 0 na decisão. Então campeã, a Austrália dessa vez conquistou o bronze com a vitória por 6 a 2 sobre os Países Baixos, medalhistas de prata em Atenas 2004.
Índice
1 Medalhistas
2 Primeira fase
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
3 Classificação 5º-12º lugares
3.1 Disputa pelo 11º lugar
3.2 Disputa pelo 9º lugar
3.3 Disputa pelo 7º lugar
3.4 Disputa pelo 5º lugar
4 Fase final
4.1 Semifinais
4.2 Disputa pelo bronze
4.3 Final
5 Classificação final
6 Referências
Medalhistas |
Philip Witte Maximilian Müller Sebastian Biederlack Carlos Nevado Moritz Fürste Jan-Marco Montag Tobias Hauke Tibor Weissenborn Benjamin Wess Niklas Meinert Timo Wess Oliver Korn Christopher Zeller Max Weinhold Matthias Witthaus Florian Keller Philipp Zeller | Francisco Cortes Santiago Freixa Francisco Fábregas Victor Sojo Alex Fàbregas Pol Amat Eduard Tubau Roc Oliva Juan Fernández Ramón Alegre Xavier Ribas Albert Sala Rodrigo Garza Sergi Enrique Eduard Arbos David Alegre | Jamie Dwyer Liam de Young Rob Hammond Mark Knowles Eddie Ockenden David Guest Luke Doerner Grant Schubert Bevan George Andrew Smith Stephen Lambert Eli Matheson Matthew Wells Travis Brooks Kiel Brown Fergus Kavanagh Des Abbott |
Primeira fase |
| Classificados as semifinais |
Grupo A |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 |
Todas as partidas seguem o fuso horário de Pequim (UTC+8).
11 de Agosto 8:30 | |||
Alemanha | 4 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
C. Zeller 21' Keller 43' 54' Nevado 68' | Na Yubo 7' |
11 de Agosto 18:00 | |||
Coreia do Sul | 1 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Lee N. Y. 12' | H. Shaw 43' 57' 64' |
11 de Agosto 20:30 | |||
Espanha | 4 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Amat 8' Freixa 20' Ribas 41' Sojo 49' | Truyens 26' Dekeyser 63' |
13 de Agosto 10:30 | |||
China | 2 – 5 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Na Yubo 6' Song Yi 8' | Seo J. H. 13' Jang J. H. 35'+ 55' 57' Kang S. J. 67' |
13 de Agosto 18:30 | |||
Bélgica | 1 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Charlier 22' | Witthaus 19' |
13 de Agosto 20:30 | |||
Nova Zelândia | 0 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Freixa 70' |
15 de Agosto 8:30 | |||
Espanha | 2 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Ribas 17' Amat 67' | Na Yubo 6' |
15 de Agosto 18:00 | |||
Bélgica | 2 – 4 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Dekeyser 43' Gucassoff 69' | Child 19' 20' Brooks 30' McAleese 60' |
15 de Agosto 20:30 | |||
Coreia do Sul | 3 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Yeo Woon-Kon 5' Jang Jong-Hyun 46' Seo Jong-Ho 52' | Witte 17' Witthaus 40' C. Zeller 47' |
17 de Agosto 10:30 | |||
Coreia do Sul | 3 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
You Hyo-Sik 46' 51' Jang Jong-Hyun 50' | Dekeyser 20' |
17 de Agosto 18:30 | |||
Nova Zelândia | 2 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Child 34' McAleese 54' | Song Yi 3' 17' |
17 de Agosto 21:00 | |||
Alemanha | 1 – 0 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Fuerste 34' |
19 de Agosto 10:30 | |||
Alemanha | 3 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Weß 5' Witthaus 9' Keller 55' | H. Shaw 46' |
19 de Agosto 18:30 | |||
Coreia do Sul | 1 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Yoon S. H. 69' | Freixa 12' 53' |
19 de Agosto 21:00 | |||
China | 1 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Song Yi 4' | Reckinger 28' Truyens 32' Dohmen 48' |
Grupo B |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | −21 |
11 de Agosto 10:30 | |||
Paquistão | 2 – 4 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Abbasi 45' Waqas 59' | Tindall 2' Moore 14' Jackson 29' Daly 62' |
11 de Agosto 18:30 | |||
Austrália | 6 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Abbott 15' 16' 54' Kavanagh 22' Ockenden 48' Schubert 57' | P. Short 38' |
11 de Agosto 21:00 | |||
Países Baixos | 5 – 0 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Taekema 4' 35' Docherty 44' Hertzberger 47' M. Brouwer 66' |
13 de Agosto 8:30 | |||
África do Sul | 0 – 10 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Dwyer 2' 42' Matheson 14' 29' 57' Schubert 27' Guest 35'+ 38' Kavanagh 47' Abbott 67' |
13 de Agosto 18:00 | |||
Canadá | 1 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Kullar 35' | Imran 39' Rasool 39' Waqas 57' |
13 de Agosto 21:00 | |||
Países Baixos | 1 – 0 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Taekema 63' |
15 de Agosto 10:30 | |||
Países Baixos | 4 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Taekema 4' 8' 33' Weusthof 49' | Deol 12' Kahlon 64' |
15 de Agosto 18:30 | |||
Paquistão | 1 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Abbasi 16' | Schubert 20' Dwyer 41' Brooks 59' |
15 de Agosto 21:00 | |||
África do Sul | 0 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Tindall 20' Daly 66' |
17 de Agosto 8:30 | |||
Grã-Bretanha | 1 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Daly 67' | Pereira 47' |
17 de Agosto 18:00 | |||
Paquistão | 3 – 1 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Javed 9' Abbasi 44' Saqlain 60' | Smith 31' |
17 de Agosto 20:30 | |||
Austrália | 2 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Ockenden 58' Doerner 61' | Taekema 55' 70' |
19 de Agosto 8:30 | |||
Países Baixos | 4 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Brouwer 41' Taekema 46' 58' Hertzberger 69' | Imran 28' Maqsood 65' |
19 de Agosto 18:00 | |||
Canadá | 5 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
R. Short 15' Fernandes 31' 46' Grimes 38' 70' | Smith 4' 51' Tsolekile 28' |
19 de Agosto 20:30 | |||
Austrália | 3 – 3 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
George 40' Dwyer 45' Ockenden 68' | Middleton 34' R. Mantell 47' Moore 55' |
Classificação 5º-12º lugares |
Disputa pelo 11º lugar |
23 de Agosto 8:30 | |||
China | 4 – 3 (pro) | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Na Yubo 32' Song Yi 53' 58' 85' | Tsolekile 3' Symons 63' Smith 70' |
Disputa pelo 9º lugar |
21 de Agosto 8:30 | |||
Bélgica | 3 – 0 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Dekeyser 2' 70' Dohmen 23' |
Disputa pelo 7º lugar |
21 de Agosto 11:00 | |||
Nova Zelândia | 4 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Child 26' H. Shaw 39' 53' Brooks 43' | Bilgrami 46' Butt 56' |
Disputa pelo 5º lugar |
23 de Agosto 11:00 | |||
Coreia do Sul | 2 – 5 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Jang J. H. 48' Hyun H. S. 67' | Middleton 44' Jackson 49' Clarke 54' 63' Kirkham 70' |
Fase final |
| | Semifinais | Disputa pelo ouro | |||||
21 de Agosto de 2008 - Pequim | |||||||
| | 1 (3) | | |||||
| | 1 (4) | | |||||
| | |||||||
23 de Agosto de 2008 - Pequim | |||||||
| | | | 1 | ||||
| | | 0 | |||||
| Disputa pelo bronze | |||||||
21 de Agosto de 2008 - Pequim | 23 de Agosto de 2008 - Pequim | ||||||
| | 3 | | 2 | ||||
| | 2 | | | 6 | |||
Semifinais |
21 de Agosto 18:00 | |||
Países Baixos | 1 – 1 (3–4 pen) | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Hoyng 66' | P. Zeller 68' |
21 de Agosto 20:30 | |||
Espanha | 3 – 2 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Tubau 39' 44' Freixa 68' | Abbott 1' Ockenden 37' |
Disputa pelo bronze |
23 de Agosto 18:00 | |||
Países Baixos | 2 – 6 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
Taekema 12' De Nooijer 27' | Ockenden 5' 6' Abbott 9' Matheson 28' Hammond 42' Doerner 62' |
Final |
23 de Agosto 20:30 | |||
Alemanha | 1 – 0 | Estádio de Hóquei do Olympic Green Árbitros: | |
|---|---|---|---|
C. Zeller 16' |
Classificação final |
| Pos. | País |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Referências |
Resultados no site Sports Reference (em inglês)