Estação Cartier
Cartier | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataformas de embarque da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | ||||||||||||||||||||||
Administração | Société de transport de Montréal | |||||||||||||||||||||
Linha | ||||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | 3 | |||||||||||||||||||||
Conexões | ||||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 28 de abril de 2007 (11 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Richard Fortin | |||||||||||||||||||||
Intervenções plásticas | Jacek Jarnuszkiewicz | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Cartier Localização da Estação Cartier | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Boul. Cartier | |||||||||||||||||||||
Município | ||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Cartier é uma das estações do Metrô de Montreal,[1] situada em Laval, entre a Estação Henri-Bourassa e a Estação De La Concorde. Faz parte da Linha Laranja.[2]
Foi inaugurada em 28 de abril de 2007. Localiza-se no Boulevard Cartier. Atende os bairros de Laval-des-Rapides e Pont-Viau.
Ver também |
- Metrô de Montreal
- Linha Laranja do Metrô de Montreal
Referências
↑ «Cartier» (em francês). Société de transport de Montréal (SMT). Consultado em 27 de setembro de 2015
↑ «Ligne orange» (em francês). Société de transport de Montréal (SMT). Consultado em 26 de setembro de 2015
Ligações externas |
STM - Société de transport de Montréal (em francês)
Métro - Société de transport de Montréal (em francês)