Ballon d'Or
Nota: Este artigo é sobre o prêmio da revista francesa France Football. Para a premiação organizada pela FIFA, veja FIFA Ballon d'Or.
Nota: Se procura pela atual premiação oficial da FIFA, veja The Best FIFA Football Awards 2016.
Nota: Se procura pela antiga premiação oficial da FIFA, veja Melhor jogador do mundo pela FIFA.
Nota: Se procura pela premiação brasileira, veja Bola de Ouro.
Nota: Se procura pelo prêmio entregue ao melhor jogador sueco do ano, veja Bola de Ouro (Suécia).
Ballon d'Or | |
---|---|
Descrição | Premiação de futebol. |
Apresentação | Revista France Football |
Local | Paris, França |
Primeira cerimónia | 1956 |
Última cerimónia | 2017 |
Sítio oficial |
A Bola de Ouro (no original em francês Ballon d'Or) é um prêmio de futebol criado pela revista francesa France Football. A honraria já foi conhecida mundialmente como Futebolista do Ano na Europa, sendo entregue de forma independente entre 1956 e 2009 e novamente a partir de 2016, após fim da parceria com a FIFA.
Em julho de 2010, foi anunciada a unificação do prêmio com o de Melhor jogador do mundo pela FIFA, sendo entregue pela primeira vez em janeiro de 2011 e passando a ser chamado de FIFA Ballon d'Or. O novo prêmio foi entregue ao melhor jogador do mundo de 2010 a 2015, quando a FIFA e a France Football romperam o acordo de fusão.[1][2][3]
Desde 2016, a France Football voltou a realizar a entrega da Bola de Ouro e a FIFA criou o The Best FIFA Football Awards.[4][5]
Índice
1 História
2 Vencedores
2.1 Maiores vencedores
2.2 Por país
3 Notas
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
História
O prémio era um dos três mais reconhecidos do mundo, junto com a eleição de Melhor Jogador do Ano da revista World Soccer e o prêmio de Melhor jogador do mundo pela FIFA. Era atribuído por 52 jornalistas europeus de países diferentes. Foi a inspiração direta para a Bola de Prata criada pela revista Placar, por ideia de seu repórter francês Michel Laurence.
Até 1995, o prêmio era restrito aos europeus. Os argentinos Alfredo Di Stéfano (em 1957 e 1959) e Omar Sivori (em 1961) e o português Eusébio (em 1965) receberam a premiação antes disso, mas respectivamente como cidadãos espanhol, italiano e português, respectivamente. O primeiro cidadão não-europeu a ganhar a Ballon d'Or veio já naquele ano: foi o liberiano George Weah, mas até 2006 o prêmio continuou a considerar apenas jogadores que atuavam na Europa. A partir da edição de 2007, passou-se a abranger jogadores de qualquer lugar do mundo.
Vencedores
Estes foram os vencedores por edição:[6][7]
Ano | Jogador | Clube | |||
---|---|---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | |||
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | |||
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | |||
1959 | Alfredo Di Stéfano[nota 1] | Real Madrid | |||
1960 | Luis Suárez | Barcelona | |||
1961 | Omar Sivori | Juventus | |||
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | |||
1963 | Lev Yashin | Dínamo Moscou | |||
1964 | Denis Law | Manchester United | |||
1965 | Eusébio | Benfica | |||
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | |||
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | |||
1968 | George Best | Manchester United | |||
1969 | Gianni Rivera | Milan | |||
1970 | Gerd Müller | Bayern München | |||
1971 | Johan Cruijff | Ajax | |||
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München | |||
1973 | Johan Cruijff | Barcelona | |||
1974 | Johan Cruijff | Barcelona | |||
1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kiev | |||
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München | |||
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | |||
1978 | Kevin Keegan | Hamburgo | |||
1979 | Kevin Keegan | Hamburgo | |||
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | |||
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | |||
1982 | Paolo Rossi | Juventus | |||
1983 | Michel Platini | Juventus | |||
1984 | Michel Platini | Juventus | |||
1985 | Michel Platini | Juventus | |||
1986 | Igor Belanov | Dinamo Kiev | |||
1987 | Ruud Gullit | Milan | |||
1988 | Marco van Basten | Milan | |||
1989 | Marco van Basten | Milan | |||
1990 | Lothar Matthäus | Internazionale | |||
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | |||
1992 | Marco van Basten | Milan | |||
1993 | Roberto Baggio | Juventus | |||
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona | |||
1995 | George Weah | Milan | |||
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | |||
1997 | Ronaldo | Internazionale | |||
1998 | Zinédine Zidane | Juventus | |||
1999 | Rivaldo | Barcelona | |||
2000 | Luís Figo | Real Madrid | |||
2001 | Michael Owen | Liverpool | |||
2002 | Ronaldo | Real Madrid | |||
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | |||
2004 | Andriy Shevchenko | Milan | |||
2005 | Ronaldinho | Barcelona | |||
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | |||
2007 | Kaká | Milan | |||
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | |||
2009 | Lionel Messi | Barcelona | |||
Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a FIFA, e denominado FIFA Ballon d'Or. | [8] | ||||
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | |||
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
Maiores vencedores
Estes foram os maiores vencedores:[6][7]
Jogador | Prêmios | Anos |
---|---|---|
Johan Cruijff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Cristiano Ronaldo | 3 | 2008, 2016, 2017 |
Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Por país
Estes foram os vencedores por país:[6][7]
País | Prêmios |
---|---|
Alemanha | 7 |
Países Baixos | 7 |
França | 6 |
Brasil | 5 |
Inglaterra | 5 |
Itália | 5 |
Portugal | 5 |
União Soviética | 3 |
Argentina | 2 |
Espanha | 2 |
Tchecoslováquia/ República Checa | 2 |
Bulgária | 1 |
Dinamarca | 1 |
Escócia | 1 |
Hungria | 1 |
Libéria | 1 |
Irlanda do Norte | 1 |
Ucrânia | 1 |
Notas
↑ Nascido na Argentina, Di Stéfano adquiriu a cidadania espanhola em 1956, passando a jogar pela seleção nacional no ano seguinte.
Ver também
- Melhor jogador do mundo pela FIFA
- Melhor Jogador de Clubes da UEFA
- Bota de ouro da UEFA
- World Soccer
- FIFPro
- Ranking de Desempenho Castrol
Referências
↑ Fifa unifica prêmio de melhor do mundo com revista francesa Terra Networks
↑ Fifa incorpora Bola de Ouro e unifica prêmio de melhor jogador do mundo UOL Esporte
↑ «Prêmio Bola de Ouro se separa da Fifa e volta a ser de revista, dizem jornais». globoesporte.com
↑ «Após rompimento com a Fifa, France Football anuncia novas regras da Bola de Ouro - Esportes - Estadão». Estadão
↑ «Fifa anuncia novo nome e formato para premiação de melhor do mundo - Futebol - UOL Esporte». UOL Esporte
↑ abc «European Footballer of the Year ("Ballon d'Or")». RSSSF. Consultado em 6 de julho de 2013
↑ abc «Bola de Ouro France Football - Prêmios». O Gol. Consultado em 6 de julho de 2013
↑ Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomefifa_anuncio
Ligações externas
Sítio oficial (em francês)