Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2007
Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2007 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
Cidade sede | ||
Nação vencedora | ||
◄◄ Baku 05 | ||
O XXVIII Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica transcorreu entre os dias 19 e 23 de setembro de 2007, na cidade de Patras, Grécia.
Índice
1 Resultados
1.1 Individual
1.1.1 Individual Geral
1.1.2 Corda
1.1.3 Arco
1.1.4 Maças
1.1.5 Fitas
1.1.6 Equipes
1.2 Grupos
1.2.1 Grupo Geral
1.2.2 5 cordas
1.2.3 3 arcos + 2 maças
2 Quadro de Medalhas
Resultados |
Individual |
Individual Geral |
| Pos. | País | Ginasta | Corda | Arco | Maças | Fita | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Bessonova | 18,475 | 18,650 | 18,375 | 18,450 | 73,950 | ||
Vera Sessina | 18,450 | 18,400 | 18,350 | 18,700 | 73,900 | ||
Olga Kapranova | 17,400 | 17,075 | 18,125 | 18,150 | 70,700 | ||
4 | Inna Zhukova | 17,100 | 17,250 | 17,725 | 17,100 | 69,175 | |
5 | Aliya Garayeva | 17,300 | 17,250 | 16,500 | 17,400 | 68,450 | |
6 | Aliya Yusupova | 16,925 | 17,800 | 16,825 | 16,325 | 67,875 | |
7 | Irina Risenson | 16,650 | 17,000 | 16,475 | 16,100 | 66,225 | |
8 | Liubov Charkashyna | 16,525 | 17,050 | 16,275 | 16,200 | 66,050 | |
9 | Alexandra Orlando | 16,225 | 16,650 | 16,375 | 16,700 | 65,950 | |
10 | Simona Peycheva | 16,800 | 16,875 | 15,975 | 16,200 | 65,850 | |
11 | Almudena Cid | 16,775 | 17,000 | 16,150 | 15,725 | 65,650 | |
12 | Eleni Andriola | 16,500 | 16,875 | 16,225 | 15,225 | 64,875 | |
13 | Dinara Gimatova | 15,950 | 15,475 | 16,375 | 16,600 | 64,400 | |
14 | Caroline Weber | 15,900 | 15,800 | 15,650 | 15,850 | 63,200 | |
15 | Elizabeth Paisieva | 15,800 | 15,575 | 16,350 | 15,450 | 63,175 | |
16 | Joanna Mitrosz | 15,750 | 15,875 | 16,425 | 15,775 | 62,825 | |
17 | Shin Soo-Ji | 15,650 | 16,300 | 15,050 | 15,700 | 62,700 | |
18 | Irina Kikkas | 15,500 | 16,200 | 15,275 | 15,650 | 62,625 | |
19 | Irina Kovalchuk | 15,850 | 15,825 | 15,950 | 14,850 | 62,475 | |
20 | Neta Rivkin | 15,475 | 15,725 | 15,950 | 15,000 | 62,150 | |
21 | Ulyana Trofimova | 15,075 | 15,675 | 14,875 | 15,250 | 60,875 | |
22 | Johanna Gabor | 13,850 | 15,650 | 14,975 | 15,225 | 59,700 | |
23 | Yiming Xiao | 15,625 | 15,450 | 14,400 | 14,125 | 59,600 | |
24 | Mzevinari Samlikashvili | 14,400 | 15,050 | 14,725 | 14,350 | 58,550 | |
... | |||||||
54 | Ines Gomes | 43,475 * | |||||
55 | Angélica Kvieczynski | 43,575 * | |||||
71 | Ana Paula Scheffer | 42,050 * | |||||
76 | Sara Caetano | 41,400 * | |||||
87 | Catarina Geraldes | 40,325 * | |||||
114 | Ana Paula Ribeiro | 27,300 * | |||||
116 | Yuca Solano | 26,375 * | |||||
118 | Mariana Romão | 26,350 * | |||||
|
| Pos. | País | Ginasta | Pontos |
|---|---|---|---|
Vera Sessina | 18,600 | ||
Olga Kapranova | 18,500 | ||
Inna Zhukova | 17,900 | ||
4 | Aliya Garayeva | 17,675 | |
5 | Anna Bessonova | 17,325 | |
6 | Simona Peycheva | 16,975 | |
7 | Liubov Charkashyna | 16,550 | |
8 | Irina Risenson | 16,525 |
Arco |
| Pos. | País | Ginasta | Pontos |
|---|---|---|---|
Olga Kapranova | 18,450 | ||
Vera Sessina | 18,250 | ||
Anna Bessonova | 18,175 | ||
4 | Aliya Garayeva | 16,900 | |
5 | Simona Peycheva | 16,700 | |
6 | Aliya Yusupova | 16,450 | |
7 | Alexandra Orlando | 16,350 | |
8 | Inna Zhukova | 16,100 |
|
| Pos. | País | Ginasta | Pontos |
|---|---|---|---|
Olga Kapranova | 18,650 | ||
Anna Bessonova | 18,400 | ||
Vera Sessina | 18,325 | ||
4 | Inna Zhukova | 17,675 | |
5 | Aliya Garayeva | 17,425 | |
6 | Irina Risenson | 16,675 | |
7 | Aliya Yusupova | 16,625 | |
8 | Liubov Charkashyna | 16,500 |
Fitas |
| Pos. | País | Ginasta | Pontos |
|---|---|---|---|
Vera Sessina | 18,650 | ||
Anna Bessonova | 18,350 | ||
Alina Kabaeva | 17,225 | ||
4 | Aliya Yusupova | 17,175 | |
5 | Inna Zhukova | 16,950 | |
6 | Natalia Godunko | 16,775 | |
7 | Irina Risenson | 16,650 | |
8 | Dinara Gimatova | 16,650 |
Equipes |
| Pos. | País | Pontos |
|---|---|---|
183,050 | ||
168,775 | ||
163,750 | ||
4 | 158,175 | |
5 | 155,325 | |
6 | 154,775 | |
7 | 151,100 | |
8 | 150,400 | |
9 | 149,750 | |
10 | 149,725 | |
11 | 149,675 | |
12 | 149,075 |
Grupos |
Grupo Geral |
| Pos. | País | 5 cordas | 3 arcos + 2 maças | Pontos |
|---|---|---|---|---|
17,650 | 17,450 | 35,100 | ||
17,125 | 17,125 | 34,250 | ||
17,100 | 16,700 | 33,800 | ||
4 | 16,675 | 16,925 | 33,600 | |
5 | 16,075 | 15,825 | 31,900 | |
6 | 16,000 | 15,600 | 31,600 | |
7 | 15,625 | 15,350 | 30,975 | |
8 | 15,400 | 15,400 | 30,800 | |
9 | 15,375 | 15,025 | 30,400 | |
10 | 15,375 | 14,625 | 30,000 | |
11 | 14,575 | 14,500 | 29,075 | |
12 | 15,000 | 13,900 | 28,900 | |
13 | 14,775 | 14,050 | 28,825 | |
14 | 14,025 | 14,650 | 28,675 | |
15 | 14,125 | 13,700 | 27,825 | |
16 | 15,625 | 12,125 | 27,750 | |
17 | 13,600 | 13,325 | 26,925 | |
18 | 13,750 | 12,850 | 26,600 | |
19 | 13,575 | 12,800 | 26,375 | |
20 | 13,225 | 12,850 | 26,075 | |
21 | 12,875 | 12,925 | 25,800 | |
22 | 12,300 | 12,500 | 24,800 | |
23 | 12,700 | 12,025 | 24,725 | |
24 | 12,550 | 11,725 | 24,275 | |
25 | 11,575 | 11,575 | 23,150 | |
26 | 11,525 | 11,150 | 22,675 | |
27 | 10,400 | 10,175 | 20,575 |
|
| Pos. | País | Pontos |
|---|---|---|
17,650 | ||
17,300 | ||
17,075 | ||
4 | 16,875 | |
5 | 16,050 | |
6 | 16,025 | |
7 | 15,875 | |
8 | 15,525 | |
... | ||
14 | 14,575 * |
* Nota na fase classificatória.
3 arcos + 2 maças |
| Pos. | País | Pontos |
|---|---|---|
17,525 | ||
17,350 | ||
16,975 | ||
4 | 16,950 | |
5 | 16,075 | |
6 | 15,925 | |
7 | 15,800 | |
8 | 15,050 | |
... | ||
12 | 14,500 * |
* Nota na fase classificatória.
Quadro de Medalhas |
| Pos. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 |