Seleção Ganesa de Futebol
Gana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | The Black Stars (Os Estrelas Pretas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Associação Ganesa de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAF (África) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | James Kwesi Appiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Asamoah Gyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Asamoah Gyan (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Asamoah Gyan (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Ganesa de Futebol representa Gana nas competições de futebol da FIFA.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Campanhas de destaque
4 Elenco atual
5 Jogadores
5.1 Gols
6 Principais jogadores
7 Uniformes
7.1 Uniformes atuais
7.2 Uniformes dos goleiros
7.3 Uniformes anteriores
8 Curiosidades
9 Referências
História |
É uma das maiores forças do futebol africano. Venceu quatro vezes a Copa das Nações Africanas em 1963, 1965, 1978 e 1982 e foi quatro vezes vice-campeão em 1968, 1970, 1992 e 2010. Venceu cinco vezes a Copa da África Ocidental em 1982, 1983, 1984, 1986 e 1987. E participou três vezes da Copa do Mundo (2006, 2010, 2014).
Nos Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de bronze em 1992 sendo a primeira equipe africana de futebol a conquistar uma medalha olímpica.
Nos Jogos Pan-Africanos conquistou duas medalha de bronze em 1978 e 2003.
Na Copa do Mundo FIFA de 2006, foi a única seleção da África a passar para a segunda fase da competição, após eliminar a então favorita República Checa. A Seleção Ganesa de Futebol foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final, ao perder por 3 a 0, ficando na 13ª posição na classificação final.
Na Copa do Mundo FIFA de 2010 Gana obteve uma melhor colocação, saindo nas quartas de final. Novamente foi a única representante do continente africano a passar para a segunda fase da competição após uma vitória sobre a Sérvia, um empate com a Austrália e uma derrota para a Alemanha na fase de grupos. Nas oitavas de final, venceram os Estados Unidos e nas quartas, em uma das partidas mais emocionantes do mundial, foram eliminados pelo Uruguai na disputa de pênaltis.
Gana também se destaca nas categorias de base tendo, por uma vez, vencido o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20, em 2009, e sendo por duas vezes vice-campeão do torneio, em 1993 e 2001. Também, por duas vezes, venceu o Campeonato Mundial de Futebol Sub-17, em 1991 e 1995.
Títulos |
Copa das Nações Africanas: 1963, 1965, 1978, 1982
Copa da África Ocidental: 1982, 1983, 1984, 1986, 1987
Campeonato Mundial de Futebol Sub-20: 2009
Campeonato Mundial de Futebol Sub-17: 1991, 1995
Campanhas de destaque |
Copa do Mundo: 7º lugar (Após levar a decisão para os pênaltis) - 2010
Jogos Olímpicos: medalha de bronze - 1992
Jogos Pan-Africanos: medalha de bronze - 1978, 2003
Campeonato Africano das Nações: 2º lugar - 1968, 1970, 1992, 2015
Campeonato Mundial de Futebol Sub-20: 2º lugar - 1993, 2001
Campeonato Mundial de Futebol Sub-17: 2º lugar - 1993, 1997
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram selecionados para o jogo de qualificação da CAN 2019, contra a Serra Leoa em outubro de 2018.
Atualizado até 09 de Outubro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Ofori | Goleiro | Maritzburg United |
Ati-Zigi | Goleiro | Sochaux |
Okoto | Goleiro | Asante Kotoko |
Afful | Defesa | Columbus Crew |
Yiadom | Defesa | Reading |
Agbenyenu | Defesa | Sporting |
Jonathan Mensah | Defesa | Columbus Crew |
Boye | Defesa | FC Metz |
Amartey | Defesa | Leicester City |
Opoku | Defesa | Udinese |
Mubarak | Defesa | Alavés |
Sackey | Médio | Alanyaspor |
Acquah | Médio | Empoli |
Asamoah | Médio | Inter de Milão |
Thomas | Médio | Atlético de Madrid |
Bernard Mensah | Médio | Kayserispor |
Atsu | Médio | Newcastle United |
Agyepong | Médio | Hibernian |
Ampomah | Médio | Waasland-Beveren |
Gyan | Avançado | Kayserispor |
Waris | Avançado | Nantes |
Boateng | Avançado | Levante |
Boakye | Avançado | Estrela Vermelha |
James Kwesi Appiah | Treinador |
Jogadores |
Gols |
Jogadores que ainda atuam pela seleção, que mais marcaram gols.
Pos. | Jogador | Amistosos | Eliminatórias 2006 | Copa do Mundo 2006 | CAN 2008 | Eliminatórias 2010 | CAN 2010 | Copa do Mundo 2010 | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asamoah Gyan | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
2 | Sulley Muntari | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | (Não Convocado) | 1 | 18
|
3 | Stephen Appiah | 10 | 4 | 1 | (Não Convocado) | 1 | (Não Convocado) | 0 | 16 |
4 | Matthew Amoah | 5 | 3 | 0 | (Não Convocado) | 5 | 0 | 0 | 13 |
5 | Junior Agogo | 5 | 0 | (Não Convocado) | 3 | 4 | (Não Convocado) | (Não Convocado) | 12 |
6 | Michael Essien | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | (Cortado) | 9 |
7 | Prince Tagoe | 3 | 0 | (Não Convocado) | (Não Convocado) | 3 | (Não Convocado) | 0 | 6 |
8 | Quincy Owusu-Abeyie | 1 | 0 | (Não Convocado) | 1 | 0 | (Não Convocado) | 0 | 2 |
9 | André Ayew | 1 | 0 | (Não Convocado) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Kevin-Prince Boateng | 1 | 0 | (Não Convocado) | (Não Convocado) | 0 | (Não Convocado) | 1 | 2 |
Principais jogadores |
- Abedi Pelé
- Anthony Yeboah
- Stephen Appiah
- Michael Essien
- Asamoah Gyan
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa branca, calção e meias brancas.
- 2º - Camisa vermelha, calção e meias vermelhas.
|
|
Uniformes dos goleiros |
- Camisa cinza escuro com detalhes verdes, calção e meias cinzas;
- Camisa preta, calção e meias pretas.
- Camisa azul, calção e meias azuis.
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2014
|
|
- 2012
|
|
- 2010
|
|
|
- 2008
|
|
- 2006
|
|
Curiosidades |
- Uma das maiores revelações do futebol nos últimos anos, FredI Adu, que vive nos Brasil (tendo obtido cidadania estadunidense) e joga atualmente na equipa japonesa do Aris Salónica (por empréstimo do Benfica) e na Seleção dosjaponeses, nasceu e deu seus primeiros passos no futebol em Gana.
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
Predefinição:Copa do Mundo FIFA de 2014/grupos