Grande Leste
Grand Est Grande Leste | |
---|---|
Bandeira | |
Brasão | |
Informações | |
Prefeitura regional | Estrasburgo |
Cantões | 200 |
Comunas | 5195 |
Sítio oficial | [http://website oficial website oficial] |
Dados Estatísticos | |
Área | 57 433 km² |
População | 5 552 388 hab. (2013) |
Densidade populacional | 96,7 hab./km² |
Dados políticos | |
Presidente do conselho regional | Jean Rottner (LR) (desde 2017) |
Departamentos | |
Ardenas Aube Baixo Reno Marne Alto Marne Alto Reno Meurthe-et-Moselle Mosa Mosela Vosges | |
Localização da Região de Grande Leste na França | |
Grande Leste (em francês: Grand Est), originalmente Alsácia-Champanhe-Ardenas-Lorena (em francês: Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine),[1] é uma região administrativa francesa, localizada no nordeste da França. A nova região substituiu três ex-regiões administrativas (Alsácia, Champanha-Ardenas e Lorena) após a reforma territorial de 2014.[2] A nova região entrou em existência em 1 de Janeiro de 2016, após as eleições regionais em dezembro de 2015.[3]. Sua capital administrativa e maior cidade é Estrasburgo.
Índice
1 Demografia
1.1 População por Departamento
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Demografia |
A região tem uma população de 5,552,388 (população municipal em 01 de janeiro de 2013).[4]
Cidades com mais de 20,000 habitantes | Região | 2013 |
---|---|---|
Estrasburgo | Alsácia | 275,718 |
Reims | Champanha-Ardenas | 182,592 |
Metz | Lorena | 118,634 |
Mulhouse | Alsácia | 112,063 |
Nancy | Lorena | 104,072 |
Colmar | Alsácia | 67,956 |
Troyes | Champanha-Ardenas | 59,671 |
Charleville-Mézières | Champanha-Ardenas | 48,991 |
Châlons-en-Champagne | Champanha-Ardenas | 44,899 |
Thionville | Lorena | 41,627 |
Haguenau | Alsácia | 34,419 |
Épinal | Lorena | 32,188 |
Schiltigheim | Alsácia | 31,450 |
Vandœuvre-lès-Nancy | Lorena | 29,836 |
Illkirch-Graffenstaden | Alsácia | 26,455 |
Saint-Dizier | Champanha-Ardenas | 25,626 |
Épernay | Champanha-Ardenas | 23,413 |
Chaumont | Champanha-Ardenas | 22,560 |
Montigny-lès-Metz | Lorena | 21,831 |
Forbach | Lorena | 21,596 |
Sarreguemines | Lorena | 21,572 |
Saint-Dié-des-Vosges | Lorena | 20,471 |
População por Departamento |
Rank | Departmento | População Legal em 2013 | Areá (km²) | Pop./km² | Dept. Nº INSEE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baixo Reno | &0000000001109460.0000001 109 460 | &0000000000004755.0000004 755 | &0000000000000233.000000233 | 67 |
2 | Mosela | &0000000001046873.0000001 046 873 | &0000000000006216.0000006 216 | &0000000000000168.000000168 | 57 |
3 | Alto Reno | &0000000000758723.000000758 723 | &0000000000003525.0000003 525 | &0000000000000215.000000215 | 68 |
4 | Meurthe-et-Moselle | &0000000000731004.000000731 004 | &0000000000005246.0000005 246 | &0000000000000139.000000139 | 54 |
5 | Marne | &0000000000569999.000000569 999 | &0000000000008162.0000008 162 | &0000000000000070.00000070 | 51 |
6 | Vosges | &0000000000375226.000000375 226 | &0000000000005874.0000005 874 | &0000000000000064.00000064 | 88 |
7 | Aube | &0000000000306581.000000306 581 | &0000000000006004.0000006 004 | &0000000000000051.00000051 | 10 |
8 | Ardenas | &0000000000280907.000000280 907 | &0000000000005229.0000005 229 | &0000000000000054.00000054 | 08 |
9 | Mosa | &0000000000192094.000000192 094 | &0000000000006211.0000006 211 | &0000000000000031.00000031 | 55 |
10 | Alto Marne | &0000000000181521.000000181 521 | &0000000000006211.0000006 211 | &0000000000000029.00000029 | 52 |
Ver também |
- Alsácia
- Champanha-Ardenas
- Lorena
- Regiões da França
Referências
↑ Dupuis-Remond, Dupuis-Remond (18 de dezembro de 2014). «Débat d'orientation budgétaire : la Grande Région ALCA dans tous les esprits - France 3 Lorraine». France 3 (em French). Consultado em 13 de janeiro de 2015 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «La carte à 13 régions définitivement adoptée» (em French). Le Monde. Agence France-Presse. 17 de dezembro de 2014. Consultado em 13 de janeiro de 2015 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (1)». legifrance (em francês). Consultado em 14 de Fevereiro de 2016
↑ «Insee - Populations légales 2013 - Populations légales 2013 des régions 2016». Insee. Consultado em 4 de janeiro de 2016
Ligações externas |
Sítio oficial (em francês)
Fusão das regiões - France 3 (em francês)