Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CAN | |||||
Nome | Canadian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Competidores | 108 (79 homens e 29 mulheres) em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Sylvie Daigle | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Canadá mandou 108 competidores que disputaram onze modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, em Albertville, na França. A delegação conquistou 7 medalhas no total, sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Canada at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)