Superliga Brasileira de Voleibol Feminino - Série A
Superliga Série A | |
---|---|
Voleibol | |
País | Brasil |
Confederação | CSV |
Organizador | CBV |
Informações gerais | |
Número de equipes | variável |
Divisão | Primeira divisão |
Rebaixamento | Série B |
Torneios internacionais | Sul-Americano de Clubes |
Temporadas | |
Primeira temporada | 1976 |
Temporada atual | SL A 2018-19 |
Primeiro campeão | Fluminense FC |
Atual campeão | Praia Clube |
Maior campeão | Rio de Janeiro VC (12 títulos) |
Página oficial da competição |
A Superliga Brasileira de Voleibol Feminino - Série A é o "nome-fantasia" da principal divisão do Campeonato Brasileiro de Voleibol. A denominação "Série A" passou a ser utilizada a partir da temporada 2013/2014, na qual foi criada a Série B. Todos os campeões anteriores da Superliga são reconhecidos como campeões brasileiros de voleibol, assim como todos os campeões da Série A desta temporada em diante.
O torneio é organizado anualmente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e dá acesso ao seu campeão ao Campeonato Sul-Americano de Clubes. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série B na temporada seguinte.
Os direitos de transmissão da Superliga no Brasil pertencem a Rede Globo em parceria com a RedeTV! em TV aberta e ao SporTV em TV fechada.[1]
Índice
1 Edição atual
2 Resultados
2.1 Títulos por clube
2.2 Títulos por Estado
3 Ver também
4 Notas
5 Referências
6 Ligações externas
Edição atual |
Ver artigo principal: Superliga Brasileira de Voleibol Feminino de 2018–19 - Série A
Doze equipes disputam o título da Superliga Feminina de 2018/2019- Série A. São elas:[2]
Equipe | Cidade | Estado | Em 2017-18 | Ginásio (mando) | Capacidade | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 2º (SL - A) | Tijuca Tênis Clube | 3 000 | 12 |
Curitiba Vôlei | Curitiba | PR | 1º (SL - B) | Ginásio da Universidade Positivo | 1,800 | 0 |
Osasco | Osasco | SP | 4º (SL - A) | José Liberatti | 4 500 | 5 |
Praia Clube | Uberlândia | MG | 1º (SL - A) | Arena Praia | 3 000 | 1 |
Pinheiros | São Paulo | SP | 7º (SL - A) | Henrique Villaboim | 1 100 | 0 |
São Caetano Voleibol | São Caetano do Sul | SP | 9º (SL - A) | Lauro Gomes | 5 000 | 1 |
Brasília Vôlei | Brasília | DF | 10º (SL - A) | SESI Taguatinga | 1 150 | 0 |
Fluminense | Rio de Janeiro | RJ | 6º (SL - A) | Ginásio do Hebraica | 1 000 | 2 |
Minas | Belo Horizonte | MG | 3º (SL - A) | Arena Minas Tênis Clube | 3 650 | 2 |
Vôlei Balneário Camboriú[lon] | Balneário Camboriú | SC | 2º (SL - B) | Ginásio Hamilton Cruz | 3 500 | 0 |
Vôlei Bauru | Bauru | SP | 8º (SL - A) | Panela de Pressão | 2 000 | 0 |
Barueri | Barueri | SP | 5º (SL - A) | José Corrêa | 5 000 | 0 |
- Notas
[lon] ^:A equipe do Londrina mudou-se para Balneário Camboriú.[3]
Resultados |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES DE VOLEIBOL FEMININO | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
1976 Detalhes | Fluminense FC | CRB | Mackenzie EC[4] | |
1978 Detalhes | CR Flamengo | Mackenzie EC [4] | Guarani FC | |
1980 Detalhes | CR Flamengo | Fluminense FC | ADC Pirelli | |
1981 Detalhes | Fluminense FC | Minas TC | ||
1982 Detalhes | CA Paulistano | ADC Pirelli | ||
1983 Detalhes | AA Supergasbrás | Fluminense FC | ||
1984 Detalhes | ADC Bradesco Atlântica | AA Supergasbrás | ||
1985 Detalhes | AA Supergasbrás[nota 1] | CA Paulistano | ||
1986 Detalhes | AA Supergasbrás | ADC Bradesco Atlântica | EC Pinheiros | |
1987 Detalhes | Lufkin EC[9] | AA Supergasbrás | ||
LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL FEMININO | ||||
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
1988/1989 Detalhes | Sadia EC | Lufkin EC | ||
1989/1990 Detalhes | Sadia EC | AA Supergasbrás | ||
1990/1991 Detalhes | Sadia EC | São Caetano Voleibol | ||
1991/1992 Detalhes | São Caetano Voleibol | Minas TC | ||
1992/1993 Detalhes | Minas TC | São Caetano Voleibol | ||
1993/1994 Detalhes | SRE Ribeirão Preto | BCN Guarujá | ||
SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL FEMININO | ||||
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
1994/1995 Detalhes | Sorocaba | BCN Guarujá | Minas TC | |
1995/1996 Detalhes | Sorocaba | BCN Guarujá | Tietê VC | |
1996/1997 Detalhes | Jundiaí | São Caetano Voleibol | BCN Osasco | |
1997/1998 Detalhes | Paraná VC | Jundiaí | Minas TC | |
1998/1999 Detalhes | AAA Uniban | Paraná VC | Jundiaí | |
1999/2000 Detalhes | Paraná VC | Minas TC | BCN Osasco | |
2000/2001 Detalhes | CR Flamengo | CR Vasco da Gama | Minas TC | |
2001/2002 Detalhes | Minas TC | BCN Osasco | Paraná VC | |
2002/2003 Detalhes | BCN Osasco | Minas TC | Paraná VC | |
2003/2004 Detalhes | ADCF Osasco | Minas TC | Paraná VC | |
2004/2005 Detalhes | ADCF Osasco | Rio de Janeiro VC | ACF Campos | |
2005/2006 Detalhes | Rio de Janeiro VC | ADCF Osasco | CD Macaé Sports | |
2006/2007 Detalhes | Rio de Janeiro VC | ADCF Osasco | Minas TC | |
2007/2008 Detalhes | Rio de Janeiro VC | ADCF Osasco | EC Pinheiros | |
2008/2009 Detalhes | Rio de Janeiro VC | ADCF Osasco | São Caetano Voleibol | |
2009/2010 Detalhes | Osasco VC | Rio de Janeiro VC | São Caetano Voleibol | |
2010/2011 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Osasco VC | Vôlei Futuro | |
2011/2012 Detalhes | Osasco VC | Rio de Janeiro VC | Vôlei Futuro | |
SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL FEMININO - SÉRIE A | ||||
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
2012/2013 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Osasco VC | Campinas VC | |
2013/2014 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Sesi-SP | Osasco VC | |
2014/2015 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Osasco VC | Sesi-SP | |
2015/2016[10] Detalhes | Rio de Janeiro VC | Praia Clube | Minas TC | |
2016/2017[11][12] Detalhes | Rio de Janeiro VC | Osasco VC | Praia Clube | |
2017/2018 Detalhes | Praia Clube | Rio de Janeiro VC | Minas TC |
Títulos por clube |
Equipe | |||
---|---|---|---|
Rio de Janeiro VC | 12 | 5 | 3 |
Osasco | 5 | 12 | 3 |
AA Supergasbrás | 3 | 3 | 0 |
Leites Nestlé Jundiaí | 3 | 1 | 1 |
CR Flamengo | 3 | 0 | 0 |
Sadia EC | 3 | 0 | 0 |
Minas TC | 2 | 5 | 6 |
Fluminense FC | 2 | 2 | 0 |
São Caetano Voleibol | 1 | 3 | 2 |
Praia Clube | 1 | 1 | 1 |
CA Paulistano | 1 | 1 | 0 |
ADC Bradesco Atlântica | 1 | 1 | 0 |
EC Lufkin | 1 | 1 | 0 |
SER Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 |
AAA Uniban | 1 | 0 | 0 |
Mackenzie EC | 0 | 1 | 1 |
Sesi-SP | 0 | 1 | 1 |
CRB | 0 | 1 | 0 |
CR Vasco da Gama | 0 | 1 | 0 |
ADC Pirelli | 0 | 1 | 0 |
Vôlei Futuro | 0 | 0 | 2 |
Tietê VC | 0 | 0 | 1 |
ACF Campos | 0 | 0 | 1 |
CD Macaé Sports | 0 | 0 | 1 |
EC Pinheiros | 0 | 0 | 2 |
Campinas VC | 0 | 0 | 1 |
- (1) O Rio de Janeiro anteriormente jogou como Paraná.
- (2) O Osasco anteriormente jogou como Guarujá.
- (3) A equipe Leites Jundiaí jogou anteriormente como Leite Moça Sorocaba.
- (4) A Liga Nacional disputada entre 1988/1989 e 1993/1994 difere da Liga Nacional de Voleibol Feminino, torneio realizado entre 2002 e 2013 destinado à equipes menores como um torneio à parte.
Títulos por Estado |
Estado | |||
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | 20 | 12 | 2 |
São Paulo | 15 | 19 | 13 |
Minas Gerais | 3 | 7 | 8 |
Paraná | 2 | 1 | 3 |
Alagoas | 0 | 1 | 0 |
Ver também |
- Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série A
Notas
↑ Apesar do sítio da Superliga indicar o Flamengo como campeão em 1985,[5] uma fonte anterior da CBV aponta o Supergasbrás como vencedor daquela temporada,[6] bem como outras fontes,[7][8] demonstrando que ocorreu um erro na atualização do site.
Referências
↑ «Rede TV! faz acordo com a Globo e Superliga de Vôlei volta à TV aberta». UOL. 8 de abril de 2015. Consultado em 8 de dezembro de 2016. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2016
↑ «Regulamento Oficial --Superliga Cimed 2018-2019» (PDF). Consultado em 13 de novembro de 2018
↑ «Londrina Vôlei vai mudar para Balneário Camboriú para disputa da Superliga». Globoesporte.com. 18 de junho de 2017. Consultado em 21 de outubro de 2018
↑ ab Drummond, Ivan (26 de setembro de 2008). «Três décadas de expectativa». Super Esportes. Consultado em 1 de fevereiro de 2014
↑ «Todos os Campeões». CBV. Consultado em 26 de abril de 2015
↑ «Todos os Campeões Brasileiros». CBV. Consultado em 26 de abril de 2015
↑ «Campeões nacionais feminino de vôlei». Folha de S. Paulo. Folha Online. Consultado em 26 de abril de 2015
↑ Bezerra, Jonas (5 de abril de 2015). «Fernanda Emerick, o grande nome do vôlei nacional». Esporte e Lazer. Consultado em 26 de abril de 2015
↑ «Lufkin de vôlei novo». Placar (875): 52. 9 de março de 1987. Consultado em 8 de dezembro de 2016
↑ Gabriel Rodrigues, João; Lucas Papel (3 de abril de 2016). «Rio freia o sonho do Praia, controla os ânimos e leva 11º título da Superliga». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 8 de abril de 2016. Cópia arquivada em 8 de abril de 2016 A referência emprega parâmetros obsoletos|coautores=
(ajuda)
↑ «Classificação Final». CBV. Superliga.cbv.com.br. Consultado em 24 de abril de 2017. Cópia arquivada em 24 de abril de 2017
↑ Gabriel Rodrigues, João (23 de abril de 2017). «Supremacia carioca: Rio bate Osasco em final histórica e é campeão da Superliga pela 12ª vez». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 24 de abril de 2017. Cópia arquivada em 24 de abril de 2017
Ligações externas |
Campeões na página oficial do campeonato (em português)
Página oficial do campeonato (em português)
Página oficial da CBV (em português)