Renata Colombo
Renata Colombo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
campeã do grand prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renata durante partida, em 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Renata Colombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | Renatinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Voleibol indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 25 de fevereiro de 1981 (38 anos) Birigui, SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | brasileira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 78 kg Altura: 1,81 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Fluminense[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renata Colombo, conhecida nacional e internacionalmente como Renatinha, (Birigui, 25 de fevereiro de 1981) é uma jogadora brasileira de voleibol. Renatinha foi campeã do Grand Prix, da Copa dos Campeões e da Copa Pan-Americana. Além disso, possui como destaque individual em competições, títulos de melhor atacante e melhor pontuadora em campeonatos nacionais.
Índice
1 Carreira
2 Principais resultados
2.1 Infanto e Juvenil
2.2 Adulto
2.2.1 1996 - 2006
2.2.2 2007 – 2008
2.3 Seleção Brasileira
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Carreira |
Renatinha, começou a jogar vôlei em sua cidade natal, Birigui, no interior paulista, aos doze anos por achá-lo um esporte dinâmico e de bonitas jogadas.
Profissionalmente, a primeira equipe foi o Votuporanga Clube, em Votuporanga, cidade vizinha à Birigui no interior paulista, na categoria infanto. Mais tarde, jogou por outros diversos clubes até obter sua afirmação na equipe carioca Rexona-AdeS, onde jogou por três anos. Posteriormente, jogou no time japonês Toyota Autobody Queenseis.
No fim de 1999, ao submeter-se a uma cirurgia para a retirada das amígdalas, Renata descobriu um tumor na coluna cervical. Isto a fez interromper sua carreira por um ano e três meses – entre a cirurgia para a retirada do tumor, a colocação de uma placa de titânio e a recuperação. Em 2001, contrariando as expectativas dos médicos, Renatinha voltou a jogar. Foi considerada a melhor atacante na Liga do Vale Paulista - no ano de seu retorno -, pelo São José dos Campos e no Salonpas - pelo BCN/Osasco.
Entre seus arquivamentos individuais nos anos seguintes estão os títulos seguidos de melhor atacante na competição mais importante do Brasil - a Superliga Feminina de Vôlei - por duas equipes diferentes: 2004-2005, pelo Oi/Campos, e 2005-2006, pelo Rexona-AdeS. Foi também a maior pontuadora pelo Oi/Campos na Superliga 2004-2005.
Destaque na equipe do Oi/Campos na temporada 2004-2005, foi convocada pela primeira vez para a Seleção Feminina Brasileira de Vôlei adulta e posteriormente contratada pelo Rexona-AdeS, onde trabalhou com o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, e que até hoje continua no comando do Rexona-AdeS.
Em 2008, em sua primeira temporada jogando no Japão, já conquistou o seu primeiro título, a Copa do Imperador pelo Toyota Autobody Queenseis. No final do ano, foi eleita a melhor estrangeira pelo Troféu Melhor do Vôlei, além de ter sido, com 668 pontos, a maior pontuadora da Liga Japonesa desta mesma temporada.
Em 2009, em suas férias no Brasil, a jogadora disputou algumas partidas pela equipe do Vôlei Futuro de Araçatuba, ajudando a equipe a conquistar o vice campeonato dos 73° Jogos Abertos do Interior, em São Caetano do Sul, além de ter ajudado também a equipe a chegar ao 4° lugar no campeonato paulista, antes de voltar para mais uma temporada no Toyota Autobody Queenseis, no Japão.
Na temporada 2010/2011, a oposto jogou no Chateau d'Ax Urbino Volley da Itália. A equipe além de jogar a Liga Italiana A1, também disputou a CEV Cup , onde o Chateau D'Ax Urbino Volley venceu os dois jogos contra o Dinamo Krasnodar e sagrou-se Campeão. Na liga Italiana o time foi eliminado nas quartas de finais pelo Yamamay Busto Arsizio. Atualmente defende o time brasileiro Fluminense, do Rio de Janeiro.[2]
Principais resultados |
Infanto e Juvenil |
Equipe | 1996 | 1997 | 1999 |
---|---|---|---|
Votuporanga Clube | Campeonato SP 1º | ||
Campo de Piracicaba | Campeonato SP 1º | ||
BCN/Osasco | Copa SP 1º |
Adulto |
1996 - 2006 |
Equipe | Competição | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votuporanga | Torneio Início SP | 2º | ||||||||||
Campo de Piracicaba | Torneio Início SP | 1º | ||||||||||
BCN/Osasco | Jogos Abertos SP | 1º | ||||||||||
Torneio Início | 1º | |||||||||||
Copa São Paulo | 1º | |||||||||||
Campeonato Paulista | 2º | |||||||||||
Superliga | 3º | |||||||||||
Campeonato Paulista | 2º | |||||||||||
São José dos Campos | Liga do Vale SP | 1º | ||||||||||
BCN/Osasco | Salonpas | 1º | ||||||||||
Campeonato Paulista | 1º | |||||||||||
Grand Prix | 1º | |||||||||||
Superliga | 2º | |||||||||||
São Caetano | Campeonato Paulista | 2º | ||||||||||
Grand Prix | 3º | |||||||||||
ACF Campos | Salonpas | 2º | ||||||||||
Campeonato Carioca | 1º | |||||||||||
Supercopa | 1º | |||||||||||
Oi Campos | Campeonato Carioca | 2º | ||||||||||
Superliga | 3º | |||||||||||
Rexona AdeS | Campeonato Carioca | 1º | ||||||||||
Salonpas | 2º | |||||||||||
Superliga | 1º | |||||||||||
Salonpas | 1º | |||||||||||
Campeonato Carioca | 1º | |||||||||||
Superliga | 1º |
2007 – 2008 |
Equipe | Competição | 07 | 08 |
---|---|---|---|
Rexona AdeS | Campeonato Carioca | 1º | |
Salonpas | 1º | ||
Superliga | 1º | 1º | |
Copa do Brasil | 1º | ||
Toyota Autobody Queenseis | Copa do Imperador | 1º |
Seleção Brasileira |
Competição | 2005 | 2006 |
---|---|---|
Torneio de Courmayer | 1º | 1º |
Montreux Volley Masters | 1º | 1º |
Grand Prix | 1º | 1º |
Torneio Classificatório (Mundial) | 1º | |
Campeonato Sul-Americano | 1º | |
Copa dos Campeões | 1º | |
Copa Pan-Americana | 1º |
Ver também |
- Algumas biografias
- Lista de federações de voleibol
Referências
↑ Rocha, Danielle (5 de novembro de 2016). «Sassá e Renatinha elogiam espírito de luta do Flu: "Não tem ponto perdido"». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 10 de dezembro de 2016. Cópia arquivada em 10 de dezembro de 2016
↑ Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomeFluminense
Ligações externas |
Sítio oficial (em português)