Tolentino
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Tolentino Localização de Tolentino na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Macerata | |||
| Área | ||||
| - Total | 94 86 km² | |||
Altitude | 230 m | |||
População | ||||
| - Total | 18 823 (all'1 Gennaio 2 003) | |||
• Densidade | 198 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Corridonia, Macerata, Petriolo, Pollenza, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia | |||
| Código ISTAT | 043053 | |||
| Código cadastral | L191 | |||
Código postal | 62029 | |||
| Prefixo telefônico | 0733 | |||
Padroeiro | San Catervo | |||
| Website | www.comune.tolentino.mc.it | |||
Tolentino é uma cidade da Itália. Estende-se por uma área de 94,86 km², tendo uma densidade populacional de 198 hab/km². Faz fronteira com Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Corridonia, Macerata, Petriolo, Pollenza, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
Ligações externas |
- Página do governo municipal
