Wild Card World Tour
Wild Card World Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concerto mundial de ReVamp | |||||||
| Álbum associado | Wild Card | ||||||
| Data de início | 31 de agosto de 2013 (2013-08-31) | ||||||
| Data de fim | 14 de agosto de 2014 (2014-08-14) | ||||||
| Partes | 5 | ||||||
| N.º de apresentações | 84 (quatro canceladas)
| ||||||
| Cronologia de turnês de ReVamp | |||||||
| |||||||
Wild Card World Tour foi a segunda turnê mundial da banda holandesa de metal sinfônico ReVamp, realizada para promover o segundo álbum da banda, Wild Card. A turnê teve início em 31 de agosto de 2013 na cidade de Roermond, Países Baixos e encerrou em 14 de agosto de 2014 em Falun, Suécia pelo festival Sabaton Open Air.[1]
Índice
1 Datas
2 Créditos
2.1 A banda
2.2 Músicos convidados
3 Referências
4 Ligações externas
Datas |
Todas as datas estão de acordo com o website oficial da banda:
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
Europa | |||
| 31 de agosto de 2013 | Roermond | ECI Roermond | |
| 6 de setembro de 2013 | Dordrecht | Bibelot | |
| 7 de setembro de 2013 | Utrecht | Tivoli de Helling | |
| 13 de setembro de 2013 | Bergen op Zoom | Gebouw | |
| 20 de setembro de 2013 | Moscou | Female Metal Dream Fest-II | |
| 21 de setembro de 2013 | São Petersburgo | ||
| 20 de outubro de 2013 | Lebbeke | Metal Female Voices Fest | |
| 3 de novembro de 2013 | Colônia | Essigfabrik | |
| 6 de novembro de 2013 | Tampere | Pakkahuone | |
| 7 de novembro de 2013 | Helsinque | Nosturi | |
| 8 de novembro de 2013 | Estocolmo | Klubben | |
| 9 de novembro de 2013 | Oslo | Rockefeller Music Hall | |
| 11 de novembro de 2013 | Hamburgo | Knust | |
| 12 de novembro de 2013 | Bochum | Matrix | |
| 13 de novembro de 2013 | Genk | Rondpunt 26 | |
| 15 de novembro de 2013 | Tilburgo | 013 | |
| 16 de novembro de 2013 | Lausana | Les Docks | |
| 17 de novembro de 2013 | Pratteln | Z7 Konzertfabrik | |
| 18 de novembro de 2013 | Frankfurt | Batschkapp | |
| 19 de novembro de 2013 | Munique | Backstage Halle | |
| 21 de novembro de 2013 | Trieste | Teatro Miela | |
| 22 de novembro de 2013 | Bratislava | Majestic Music Club | |
| 23 de novembro de 2013 | Zlín | Zimní stadion Luďka Čajky | |
| 10 de janeiro de 2014 | Haarlem | Patronaat | |
| 17 de janeiro de 2014 | Breda | Mezz | |
| 18 de janeiro de 2014 | Hengelo | Metropool | |
| 7 de fevereiro de 2014 | Leeuwarden | Romein | |
| 13 de fevereiro de 2014 | Haia | Paard | |
| 21 de fevereiro de 2014 | Eindhoven | Effenaar KZ | |
| 27 de fevereiro de 2014 | Dortmund | FZW | |
| 28 de fevereiro de 2014 | Aschafemburgo | Colos-Saal | |
América do Norte | |||
| 4 de abril de 2014 | Grand Rapids | The Intersection | |
| 5 de abril de 2014 | Milwaukee | The Rave | |
| 6 de abril de 2014 | Chicago | House of Blues | |
| 7 de abril de 2014 | Minneapolis | First Avenue | |
| 9 de abril de 2014 | Pittsburgh | Stage AE | |
| 10 de abril de 2014 | Columbus | Newport Music Hall | |
| 11 de abril de 2014 | Cleveland | Agora Ballroom | |
| 12 de abril de 2014 | Detroit | St. Andrews Hall | |
| 14 de abril de 2014 | Toronto | Phoenix Concert Theatre | |
| 15 de abril de 2014 | Quebec | Imperial Theatre | |
| 16 de abril de 2014 | Montreal | Corona Theatre | |
| 17 de abril de 2014 | Filadélfia | The Trocadero | |
| 18 de abril de 2014 | Nova York | Best Buy Theater | |
| 19 de abril de 2014 | Worcester | The Palladium | |
| 21 de abril de 2014 | West Springfield | Empire | |
| 23 de abril de 2014 | Atlanta | The Masquerade | |
| 24 de abril de 2014 | Orlando | House of Blues | |
| 25 de abril de 2014 | Fort Lauderdale | Revolution | |
| 26 de abril de 2014 | São Petersburgo | State Theatre | |
| 28 de abril de 2014 | Houston | Scout Bar | |
| 29 de abril de 2014 | Dallas | Trees | |
| 1 de maio de 2014 | Tempe | Club Red | |
| 2 de maio de 2014 | West Hollywood | House of Blues | |
| 3 de maio de 2014 | São Francisco | Slim's | |
| 5 de maio de 2014 | Spokane | Knitting Factory | |
| 6 de maio de 2014 | Seattle | El Corazon | |
| 7 de maio de 2014 | Vancouver | The Venue | |
| 9 de maio de 2014 | Edmonton | The Starlite Room | |
| 10 de maio de 2014 | Calgary | Republik | |
| 11 de maio de 2014 | Regina | Riddell Centre | |
| 12 de maio de 2014 | Winnipeg | Park Theatre | |
| 14 de maio de 2014 | Denver | The Summit Music Hall | |
| 15 de maio de 2014 | Albuquerque | Sunshine Theater | |
| 16 de maio de 2014 | Oklahoma City | Diamond Ballroom | |
América Latina | |||
| 19 de maio de 2014 | Rio de Janeiro | Teatro Rival Petrobras | |
| 20 de maio de 2014 | São Paulo | Clash Club | |
| 21 de maio de 2014 | Vitória da Conquista | Ibiza Hall | |
| 23 de maio de 2014 | Belo Horizonte | Granfinos | |
| 24 de maio de 2014 | Curitiba | Music Hall | |
| 25 de maio de 2014 | Porto Alegre | Bull Pub | |
| 27 de maio de 2014 | Buenos Aires | The Roxy | |
| 28 de maio de 2014 | Montevidéu | La Trastienda Club | |
| 29 de maio de 2014 | Santiago | Teatro Caupólican | |
| 1 de junho de 2014 | Bogotá | Teatro Las Vegas Nevada | |
| 3 de junho de 2014 | Lima | Scencia de la Molina | |
| 5 de junho de 2014 | Tijuana | TJ Art & Rock Cafe | |
| 6 de junho de 2014 | Cidade do México | Circo Volador | |
Festivais de Verão | |||
| 10 de agosto de 2014 | Walton-on-Trent | Bloodstock Open Air | |
| 14 de agosto de 2014 | Falun | Sabaton Open Air | |
Créditos |
A banda |
Floor Jansen – vocais
- Arjan Rijnen – guitarra
- Jord Otto – guitarra
- Matthias Landes – bateria
- Ruben Wijga – teclado
- Henk Vonk – baixo
Músicos convidados |
Mark Jansen – vocais (em 6 de setembro de 2013)
Referências
↑ «ReVamp tour dates». Consultado em 25 de dezembro de 2016
Ligações externas |
Página oficial (em inglês)