Partido Comunista Italiano
Partido Comunista Italiano Partito Comunista Italiano | |
---|---|
Fundação | 21 de janeiro de 1921 (como PCd'I) 15 de maio de 1943 (como PCI) |
Dissolução | 3 de janeiro de 1991 |
Sede | Via delle Botteghe Oscure, Roma, Itália |
Ideologia | Comunismo Socialismo democrático Eurocomunismo |
Espectro político | Esquerda |
Publicação | L'Unità |
Sucessor | Partido Democrático de Esquerda (ala maioritária) Partido da Refundação Comunista (ala minoritária) |
Membros | 989.708 (1991) máx: 2.252.446 (1947) |
Afiliação internacional | Comintern (1921–1943) Cominform (1947–1956) |
Grupo no Parlamento Europeu | Comunistas e Aliados (1973–1989), Esquerda Unida Europeia (1989–1991) |
Cores | Vermelho |
O Partido Comunista Italiano (em italiano: Partito Comunista Italiano, PCI) é a denominação assumida a partir 15 de maio de 1943, pelo Partido Comunista da Itália (em italiano, Partito Comunista d'Italia), seção italiana da Terceira Internacional.
Índice
1 História
2 Resultados Eleitorais
2.1 Eleições legislativas
2.1.1 Câmara dos Deputados
2.1.2 Senado
2.2 Eleições europeias
3 Líderes
4 Referências
5 Ver também
6 Ligações externas
História |
O PCI nasceu em 21 de janeiro de 1921, de uma cisão da esquerda do Partido Socialista Italiano (PSI), liderada por Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci, que abandonaram o Teatro Goldoni, em Livorno, durante o XVII Congresso Socialista, convocando o congresso constitutivo do novo partido, no Teatro San Marco.
Nos seus primeiros anos, o partido foi dominado por uma tendência majoritária, mais à esquerda, constituída em torno de Amadeo Bordiga. Assim como os comunistas russos, o Partido Comunista da Itália tinha como objetivos destruir o Estado burguês, abolir o capitalismo e realizar o comunismo através da revolução e da ditadura do proletariado, nos termos definidos por Lenin. Mas, por ocasião do seu III Congresso, realizado clandestinamente em janeiro de 1926, na cidade de Lyon, ocorre uma decisiva mudança de orientação, com a aprovação das chamadas Teses de Lyon, de Gramsci, após o que a esquerda de Bordiga passa a ser minoritária, acusada de sectarismo, sendo posteriormente expulsa do partido, em 1930, sob a acusação de trotskismo.
O partido contribui para a luta contra o regime fascista, através da sua participação na Resistência italiana e, em 1943, altera sua denominação, após a dissolução da III Internacional. No pós-guerra, em 1948, renuncia à tomada violenta do poder e, a partir de 1956, adota a "via italiana para o socialismo" - a via parlamentar, formulada por Palmiro Togliatti, secretário do partido, desde a prisão de Gramsci.
Na década de 1970, o PCI será um dos principais expoentes do eurocomunismo, uma corrente de oposição ao stalinismo, favorável ao pluralismo político, com respeito à democracia ocidental. Não obstante um gradual distanciamento em relação ao PCUS, promovido sobretudo por Enrico Berlinguer - sucessor de Luigi Longo na direção do Partido - o Partido Comunista Italiano permaneceu por muito tempo ligado à União Soviética e manteve relações com todos os partidos comunistas do chamado bloco comunista. Mesmo após a manifestação pública de suas divergências com o PCUS, continuou sendo subsidiado pela URSS. Somente no período 1971-1990, o PCI teria recebido secretamente 47 milhões de dólares do governo soviético - contra 50 milhões enviados ao Partido Comunista Francês e 42 milhões, ao Partido Comunista dos Estados Unidos da América.[1]
À medida que o PCI se fortalece, a Itália vai-se tornando um país claramente dividido entre comunistas e democratas cristãos - até então a principal força política do país. A partir do massacre da Piazza Fontana, em dezembro de 1969, o país entra nos anos de chumbo - que só deverão terminar após o atentado da gare de Bolonha, em 1980.
Em 1976, o PCI conseguiu quase 35% dos votos, tornando-se o maior partido comunista do Ocidente. Enrico Berlinguer, secretário do PCI, tenta então estabelecer um pacto para unir o país, através do chamado "compromisso histórico" com a Democracia Cristã (DC). Mas o assassinato do líder democrata cristão Aldo Moro, em maio de 1978, pelas Brigadas Vermelhas, traumatiza o país e coloca um fim à experiência de aproximação entre os dois maiores partidos da península, na época. Anos depois (em 2000), um relatório parlamentar da coalizão de centro-esquerda A Oliveira concluirá que o assassinato de Moro teria sido "apoiado pelos Estados Unidos, para impedir o PCI e, em menor grau, o PSI, de chegar ao poder na Itália". Mais precisamente, teria sido operado através da infiltração de agentes da rede Gladio nas Brigadas Vermelhas. A Gladio fazia parte de um vasto conjunto de células secretas da OTAN, que colaboravam com a CIA (stay-behinds), dentro da estratégia da tensão.
Em 1991, o PCI se dissolve, sendo sucedido pelo Partido Democrata de Esquerda (PDS, que posteriormente passou a se chamar Democratas de Esquerda, DS), mas a ala mais radical se separa dessa decisão, criando partidos que se reclamam como continuadores do comunismo em Itália: Partido da Refundação Comunista (PRC) e o Partido dos Comunistas Italianos (PdCI).
O anterior chefe de Estado da Itália, Giorgio Napolitano, membro dos Democratas de Esquerda, foi um dos principais expoentes do PCI a partir da década de 1950.
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Câmara dos Deputados |
Data | Líder | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | Amadeo Bordiga | 304 719 (7.º) | 00000000000004.7 4,7 / 100 | 0000000000000015 15 / 535 | Oposição | ||
1924 | Antonio Gramsci | 268 191 (5.º) | 00000000000003.7 3,7 / 100 | 1,0 | 0000000000000019 19 / 535 | 4 | Oposição |
1929 | Banido | ||||||
1934 | |||||||
1946 | Palmiro Togliatti | 4 356 686 (3.º) | 00000000000018.9 18,9 / 100 | 0000000000000104 104 / 556 | Governo | ||
1948 | Palmiro Togliatti | Frente Democrática Popular | 0000000000000130 130 / 574 | 26 | Oposição | ||
1953 | Palmiro Togliatti | 6 120 809 (2.º) | 00000000000022.6 22,6 / 100 | 0000000000000143 143 / 590 | 13 | Oposição | |
1958 | Palmiro Togliatti | 6 704 454 (2.º) | 00000000000022.7 22,7 / 100 | 0,1 | 0000000000000140 140 / 596 | 3 | Oposição |
1963 | Palmiro Togliatti | 7 767 601 (2.º) | 00000000000025.3 25,3 / 100 | 2,6 | 0000000000000166 166 / 630 | 26 | Oposição |
1968 | Luigi Longo | 8 557 404 (2.º) | 00000000000026.9 26,9 / 100 | 1,3 | 0000000000000177 177 / 630 | 11 | Oposição |
1972 | Enrico Berlinguer | 9 072 454 (2.º) | 00000000000027.1 27,1 / 100 | 0,2 | 0000000000000179 179 / 630 | 2 | Oposição |
1976 | Enrico Berlinguer | 12 622 728 (2.º) | 00000000000034.4 34,4 / 100 | 7,3 | 0000000000000228 228 / 630 | 49 | Oposição |
1979 | Enrico Berlinguer | 11 139 231 (2.º) | 00000000000030.4 30,4 / 100 | 4,0 | 0000000000000201 201 / 630 | 27 | Oposição |
1983 | Enrico Berlinguer | 11 032 318 (2.º) | 00000000000029.9 29,9 / 100 | 0,5 | 0000000000000198 198 / 630 | 3 | Oposição |
1987 | Alessandro Nata | 10 254 591 (2.º) | 00000000000026.6 26,6 / 100 | 3,3 | 0000000000000177 177 / 630 | 21 | Oposição |
Senado |
Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Frente Democrática Popular | 0000000000000050 50 / 237 | Oposição | |||
1953 | 6 120 809 (2.º) | 00000000000022.6 22,6 / 100 | 0000000000000056 56 / 237 | 6 | Oposição | |
1958 | 6 704 454 (2.º) | 00000000000022.2 22,2 / 100 | 0,4 | 0000000000000060 60 / 246 | 4 | Oposição |
1963 | 6 933 842 (2.º) | 00000000000025.2 25,2 / 100 | 3,0 | 0000000000000084 84 / 315 | 24 | Oposição |
1968 | 8 583 285 (2.º) | 00000000000030.0 30,0 / 100 | 4,8 | 0000000000000101 101 / 315 | 17 | Oposição |
1972 | 8 475 141 (2.º) | 00000000000028.1 28,1 / 100 | 1,9 | 0000000000000094 94 / 315 | 7 | Oposição |
1976 | 10 640 471 (2.º) | 00000000000033.6 33,6 / 100 | 5,7 | 0000000000000116 116 / 315 | 22 | Oposição |
1979 | 9 859 004 (2.º) | 00000000000031.5 31,5 / 100 | 2,3 | 0000000000000109 109 / 315 | 7 | Oposição |
1983 | 9 579 699 (2.º) | 00000000000030.8 30,8 / 100 | 0,7 | 0000000000000107 107 / 315 | 2 | Oposição |
1987 | 9 181 579 (2.º) | 00000000000028.3 28,3 / 100 | 2,5 | 0000000000000101 101 / 315 | 6 | Oposição |
Eleições europeias |
Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 10 361 344 (2.º) | 00000000000029.6 29,6 / 100 | 0000000000000024 24 / 81 | ||
1984 | 11 714 428 (1.º) | 00000000000033.3 33,3 / 100 | 3,7 | 0000000000000027 27 / 81 | 3 |
1989 | 9 598 369 (2.º) | 00000000000027.6 27,6 / 100 | 5,7 | 0000000000000022 22 / 81 | 5 |
Líderes |
Os secretários-gerais (cargo histórico nos partidos comunistas e socialistas, que equivale ao de presidente) do PCI foram:
Amadeo Bordiga (1921-1924)
Antonio Gramsci (1924-1926)
Camilla Ravera (1927–1930)
Palmiro Togliatti (1930–1934)
Ruggero Grieco (1934–1938)
Palmiro Togliatti (1938–1964)
Luigi Longo (1964-1972)
Enrico Berlinguer (1972-1984)
Alessandro Natta (1984-1988)
Achille Occhetto (1988-1991)
Em dois breves períodos (entre 1972 e 1980; e entre 1989 e 1991), o PCI também teve presidentes. Foram eles:
- Luigi Longo (1972–1980)
- Alessandro Natta (1989–1990)
Aldo Tortorella (1990–1991)
Referências
↑ ÉTIENNE, Genovefa e MONIQUET, Claude. Histoire de l'espionnage mondiale, t. 2, Éditions du Félin, 2001, p. 268-269
Ver também |
- Manifesto do Partido Comunista
- Comunismo
- Franco Freda
Ligações externas |
Site oficial do DS (em italiano)
Site oficial do PRC (em italiano)
Site oficial do PdCI (em italiano)