Gazzada Schianno
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Gazzada Schianno Localização de Gazzada Schianno na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Lombardia | |||
Província | Varese | |||
Área | ||||
- Total | 4 km² | |||
Altitude | 368 m | |||
População | ||||
- Total | 4 514 | |||
• Densidade | 1 129 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Brunello, Buguggiate, Lozza, Morazzone, Varese | |||
Código ISTAT | 012073 | |||
Código cadastral | D951 | |||
Código postal | 21045 | |||
Prefixo telefônico | 0332 | |||
Padroeiro | S.Giorgio (Schianno) e S. Croce (Gazzada) | |||
Website | www.comune.gazzada-schianno.va.it |
Gazzada Schianno é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Varese, com cerca de 4.514 habitantes. Estende-se por uma área de 4 km², tendo uma densidade populacional de 1129 hab/km². Faz fronteira com Brunello, Buguggiate, Lozza, Morazzone, Varese.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat