Estação São Cristóvão (SuperVia)
Nota: Este artigo é sobre estação de trem da SuperVia. Para estação do Metrô Rio, veja Estação São Cristóvão (Metrô Rio).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Estação São Cristóvão em 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Cristóvão Localização da Estação São Cristóvão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | SuperVia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso Atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla | SCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linhas | Linha Deodoro Linha Santa Cruz Linha Japeri Linha Belford Roxo Linha Saracuruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | Superfície | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 1858 (160 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração da atual edificação | 2015 (3 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passageiros (2015) | 31.629 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima Estação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentido Centro
Sentido Baixada/Zona Oeste |
São Cristóvão é uma estação de trem localizada no bairro homônimo no Rio de Janeiro.
História |
Localiza-se próxima à Quinta da Boa Vista. Faz integração com o Metrô Rio. Possui três acessos: um pela Avenida Bartolomeu de Gusmão (em frente à Quinta da Boa Vista), um pela Avenida Radial Oeste e um pelo antigo mezanino desta estação, aonde se integra à estação do metrô.
Plataformas |
Diagrama da estação São Cristóvão (SuperVia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda Plataforma Linhas |
Bibliografia |
- Max Vasconcellos: Vias Brasileiras de Comunicação, 1928[vago]