Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | POR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Portugal site oficial (em português) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Organizador | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 20 (19 homens e 1 mulher) em 6 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Portugal participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do México. Nesta edição o país não teve medalhistas.[1]
Referências
↑ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/POR/summer/1968/