Lista de presidentes do Peru
Peru |
Este artigo é parte da série: |
|
Atlas |
Esta é uma lista de presidentes do Peru. O Presidente da República (Presidente de la República del Perú) é o chefe de Estado e de governo do Peru. Esta é uma lista de indivíduos que exerceram a presidência do país, recebendo o título de "Presidente". A república peruana foi instaurada em 1821, após a independência com relação à Espanha. O grande número de presidentes deve-se aos inúmeros golpes de estado ocorridos no país durante a segunda metade do século XIX. Também são incluídos na contagem aqueles autodeclarados presidentes e que governaram paralelamente em outras cidades do país.
Lista |
Eleitos diretamente
Eleitos indiretamente ou golpe de estado
Interinamente
Junta Militar de Governo
| Nº | Presidente | Início do mandato | Fim do mandato | Partido | Nota(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José de San Martín | 28 de julho de 1821 | 20 de setembro de 1822 | Militar | Protetor do Peru |
| 2 | Francisco Xavier de Luna Pizarro | 20 de setembro de 1822 | 22 de setembro de 1822 | ||
| 3 | José de La Mar | 22 de setembro de 1822 | 27 de fevereiro de 1823 | Militar | |
| 4 | José Bernardo de Tagle | 27 de fevereiro de 1823 | 28 de fevereiro de 1823 | ||
| 5 | José de la Riva Agüero | 28 de fevereiro de 1823 | 23 de junho de 1823 | ||
| 6 | Antonio José de Sucre | 23 de junho de 1823 | 17 de julho de 1823 | ||
| 7 | José Bernardo de Tagle | 17 de julho de 1823 | 17 de fevereiro de 1824 | ||
| 8 | Simón Bolívar | 17 de fevereiro de 1824 | 28 de janeiro de 1827 | ||
| 9 | Andrés de Santa Cruz | 28 de janeiro de 1827 | 9 de junho de 1827 | ||
| 10 | Manuel Salazar y Baquíjano | 9 de junho de 1827 | 22 de agosto de 1827 | ||
| 11 | José de La Mar | 22 de agosto de 1827 | 7 de junho de 1829 | ||
| 12 | Antonio Gutiérrez de la Fuente | 7 de junho de 1829 | 1 de setembro de 1829 | Golpe de Estado | |
| 13 | Agustín Gamarra | 1 de setembro de 1829 | 20 de dezembro de 1833 | ||
| 14 | Francisco Xavier de Luna Pizarro | 20 de dezembro de 1833 | 21 de dezembro de 1833 | ||
| 15 | Luis José de Orbegoso | 21 de dezembro de 1833 | 11 de agosto de 1836 | ||
| 16 | Pedro Pablo Bermúdez | 4 de janeiro de 1833 | 24 de abril de 1834 | ||
| 17 | Felipe Santiago Salaverry | 23 de fevereiro de 1835 | 7 de fevereiro de 1836 | ||
| 18 | Andrés de Santa Cruz | 11 de agosto de 1836 | 25 de agosto de 1838 | Confederação Peru-Boliviana | |
| 19 | Agustín Gamarra | 25 de agosto de 1838 | 18 de novembro de 1841 | ||
| 20 | Manuel Menéndez | 18 de novembro de 1841 | 16 de agosto de 1842 | ||
| 21 | Juan Crisóstomo Torrico | 16 de agosto de 1842 | 17 de outubro de 1842 | Golpe de Estado | |
| 22 | Francisco Vidal | 17 de outubro de 1842 | 15 de março de 1843 | Golpe de Estado | |
| 23 | Justo Figuerola | 15 de março de 1843 | 20 de março de 1843 | ||
| 24 | Manuel Ignacio de Vivanco | 20 de março de 1843 | 17 de junho de 1844 | ||
| 25 | Domingo Nieto | 20 de março de 1843 | 17 de fevereiro de 1844 | Presidente da Junta de Governo | |
| 26 | Ramón Castilla | 17 de fevereiro de 1844 | 10 de agosto de 1844 | ||
| 27 | Domingo Elías | 17 de junho de 1844 | 10 de agosto de 1844 | Autoproclamado | |
| 28 | Manuel Menéndez | 10 de agosto de 1844 | 11 de agosto de 1844 | ||
| 29 | Justo Figuerola | 11 de agosto de 1844 | 7 de outubro de 1844 | Golpe de Estado | |
| 30 | Manuel Menéndez | 7 de outubro de 1844 | 20 de abril de 1845 | ||
| 31 | Ramón Castilla | 20 de abril de 1845 | 20 de abril de 1851 | ||
| 32 | José Rufino Echenique | 20 de abril de 1851 | 5 de janeiro de 1855 | ||
| 33 | Ramón Castilla | 5 de janeiro de 1855 | 24 de outubro de 1862 | ||
| 34 | Miguel de San Román | 24 de outubro de 1862 | 3 de abril de 1863 | ||
| 35 | Ramón Castilla | 3 de abril de 1863 | 9 de abril de 1863 | Golpe no Estado | |
| 36 | Pedro Diez Canseco | 3 de abril de 1863 | 5 de agosto de 1863 | ||
| 37 | Juan Antonio Pezet | 5 de agosto de 1863 | 25 de abril de 1865 | ||
| 38 | Mariano Ignacio Prado | 25 de abril de 1865 | 24 de junho de 1865 | Golpe de Estado | |
| 39 | Juan Antonio Pezet | 24 de junho de 1865 | 8 de novembro de 1865 | ||
| 40 | Pedro Diez Canseco | 8 de novembro de 1865 | 28 de novembro de 1865 | ||
| 41 | Mariano Ignacio Prado | 28 de novembro de 1865 | 8 de janeiro de 1868 | ||
| 42 | Pedro Diez Canseco | 8 de janeiro de 1868 | 2 de agosto de 1868 | ||
| 43 | José Balta | 2 de agosto de 1868 | 22 de julho de 1872 | ||
| 44 | Tomás Gutiérrez | 22 de julho de 1872 | 26 de julho de 1872 | Golpe de Estado | |
| 45 | Francisco Diez Canseco | 26 de julho de 1872 | 27 de julho de 1872 | ||
| 46 | Mariano Herencia Zevallos | 27 de julho de 1872 | 2 de agosto de 1872 | ||
| 47 | Manuel Pardo | 2 de agosto de 1872 | 2 de agosto de 1876 | ||
| 48 | Mariano Ignacio Prado | 2 de agosto de 1876 | 23 de dezembro de 1879 | ||
| 49 | Nicolás de Piérola | 23 de dezembro de 1879 | 28 de novembro de 1881 | Golpe de Estado | |
| 50 | Francisco García Calderón | 12 de março de 1881 | 28 de setembro de 1881 | ||
| 51 | Lizardo Montero | 28 de setembro de 1881 | 6 de novembro de 1881 | ||
| 52 | Andrés Avelino Cáceres | 6 de novembro de 1881 | 25 de dezembro de 1882 | Autoproclamado | |
| 53 | Miguel Iglesias | 6 de novembro de 1881 | 25 de dezembro de 1882 | ||
| 54 | Antonio Arenas | 3 de dezembro de 1885 | 5 de junho de 1886 | ||
| 55 | Andrés Avelino Cáceres | 5 de junho de 1886 | 10 de agosto de 1890 | ||
| 56 | Remigio Morales Bermúdez | 10 de agosto de 1890 | 1 de abril de 1894 | ||
| 57 | Justiniano Borgoño | 1 de abril de 1894 | 10 de agosto de 1894 | ||
| 58 | Andrés Avelino Cáceres | 10 de agosto de 1894 | 20 de março de 1895 | ||
| 59 | Manuel Candamo | 20 de março de 1895 | 8 de setembro de 1895 | ||
| 60 | Nicolás de Piérola | 8 de setembro de 1895 | 8 de setembro de 1899 | ||
| 61 | Eduardo López de Romaña | 8 de setembro de 1899 | 8 de setembro de 1903 | ||
| 62 | Manuel Candamo | 8 de setembro de 1903 | 7 de maio de 1904 | ||
| 63 | Serapio Calderón | 7 de maio de 1904 | 24 de setembro de 1904 | ||
| 64 | José Pardo y Barreda | 24 de setembro de 1904 | 24 de setembro de 1908 | ||
| 65 | Augusto B. Leguía y Salcedo | 24 de setembro de 1908 | 24 de setembro de 1912 | Partido Civil | |
| 66 | Guillermo Bilingurst | 24 de setembro de 1912 | 4 de fevereiro de 1914 | ||
| 67 | Oscar R. Benavides | 4 de fevereiro de 1914 | 18 de agosto de 1915 | Golpe de Estado | |
| 68 | José Pardo y Barreda | 18 de agosto de 1915 | 4 de julho de 1919 | ||
| 69 | Augusto B. Leguía y Salcedo | 4 de julho de 1919 | 25 de agosto de 1930 | Partido Civil | |
| 70 | Manuel María Ponce Brousset | 25 de agosto de 1930 | 27 de agosto de 1930 | ||
| 71 | Luis Miguel Sánchez Cerro | 27 de agosto de 1930 | 1 de março de 1931 | Golpe de Estado | |
| 72 | Ricardo Leoncio Elías Arias | 1 de março de 1931 | 5 de março de 1931 | Golpe de Estado | |
| 73 | Gustavo Jiménez | 5 de março de 1931 | 11 de março de 1931 | Golpe de Estado | |
| 74 | David Samanez Ocampo | 11 de março de 1931 | 8 de dezembro de 1931 | ||
| 75 | Luis Miguel Sánchez Cerro | 8 de dezembro de 1931 | 30 de abril de 1933 | ||
| 76 | Oscar R. Benavides | 30 de abril de 1933 | 8 de dezembro de 1939 | ||
| 77 | Manuel Prado Ugarteche | 8 de dezembro de 1939 | 28 de julho de 1945 | ||
| 78 | José Bustamante | 28 de julho de 1945 | 29 de outubro de 1948 | ||
| 79 | Manuel A. Odria | 29 de outubro de 1948 | 1 de junho de 1950 | União Nacional Odriísta | Golpe de Estado |
| 80 | Zenón Noriega Agüero | 1 de junho de 1950 | 28 de julho de 1950 | ||
| 81 | Manuel A. Odria | 28 de julho de 1950 | 28 de julho de 1956 | ||
| 82 | Manuel Prado Ugarteche | 28 de julho de 1956 | 18 de julho de 1962 | ||
| 83 | Ricardo Pérez Godoy | 18 de julho de 1962 | 3 de março de 1963 | Militar | Junta Militar |
| 84 | Nicolás Lindley López | 3 de março de 1963 | 28 de julho de 1963 | Militar | Junta Militar |
| 85 | Fernando Belaúnde Terry | 28 de julho de 1963 | 3 de outubro de 1968 | Ação Popular | |
| 86 | Juan Velasco Alvarado | 3 de outubro de 1968 | 30 de agosto de 1975 | Militar | Governo Revolucionário |
| 87 | Francisco Morales Bermúdez | 30 de agosto de 1975 | 28 de julho de 1980 | Militar | Governo Revolucionário |
| 88 | Fernando Belaúnde Terry | 28 de julho de 1980 | 28 de julho de 1985 | Ação Popular | |
| 89 | Alan García Pérez | 28 de julho de 1985 | 28 de julho de 1990 | APRA | |
| 90 | Alberto Fujimori | 28 de julho de 1990 | 22 de novembro de 2000 | Cambio 90 | |
| 91 | Valentín Paniagua | 22 de novembro de 2000 | 28 de julho de 2001 | Ação Popular | Governo de Transição |
| 92 | Alejandro Toledo | 28 de julho de 2001 | 28 de julho de 2006 | Peru Possível | |
| 93 | Alan García Pérez | 28 de julho de 2006 | 28 de julho de 2011 | APRA | |
| 94 | Ollanta Humala | 28 de julho de 2011 | 28 de julho de 2016 | PNP | |
| 95 | Pedro Pablo Kuczynski | 28 de julho de 2016 | 23 de março de 2018 | PPK | Renunciou[1] |
| 96 | Martín Vizcarra[2] | 23 de março de 2018 | Presente | PPK |
Ver também |
- Lista de vice-reis do Peru
↑ «Presidente do Peru apresenta renúncia, diz agência - Internacional - Estadão». Estadão
↑ «Martín Vizcarra toma posse como novo presidente do Peru - Exame»