Empoli Football Club
Nome | Empoli Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Azzurri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1920 (99 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Carlo Castellanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 19.847 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Empoli, Itália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Fabrizio Corsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Aurelio Andreazzoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Computer Gross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Serie A Coppa Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.empolicalcio.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Empoli Football Club é um clube de futebol italiano da cidade de Empoli, que disputa a Série A.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Elenco
4 Notáveis futebolistas
5 Treinadores
6 Referências
7 Ligações externas
História |
O clube foi fundado em 1920.
Títulos |
Serie B (2): 2004-05, 2017-18
Elenco |
Atualizado em 30 de outubro de 2017.
- Legenda
: Capitão
: Lesão
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Ivan Provedel | |
21 | Filippo Perucchini | |
69 | Bartłomiej Drągowski |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
5 | Frédéric Veseli | Z |
15 | Lorenzo Polvani | Z |
22 | Domenico Maietta | Z |
26 | Matías Silvestre | Z |
32 | Jacob Rasmussen | Z |
43 | Dimitrios Nikolaou | Z |
2 | Giovanni Di Lorenzo | LD |
— | Kevin Diks | LD |
13 | Luca Antonelli | LE |
23 | Manuel Pasqual | LE |
— | Cristian Dell'Orco | LE |
— | Marko Pajac | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | Matteo Brighi | V |
10 | Ismael Bennacer | V |
18 | Afriyie Acquah | V |
28 | Leonardo Capezzi | V |
33 | Rade Krunic | V |
8 | Hamed Junior Traorè | M |
48 | Salih Uçan | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
7 | Levan Mchedlidze | |
11 | Francesco Caputo | |
20 | Antonino La Gumina | |
— | Dimitri Oberlin | |
— | Diego Farias |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Giuseppe Iachini | T |
Notáveis futebolistas |
|
|
Treinadores |
|
|
Referências
Ligações externas |
- (em italiano) Página oficial