Lot (departamento)
Lot Lot | |
---|---|
Informações | |
País | França |
Região | Midi-Pyrénées |
Sede do depto. (Préfecture) | Cahors |
Sub-sedes (Sous-préfectures) | Figeac Gourdon |
População | 160 197 hab. (1999) |
Área | 5 217 km² |
Densidade populacional | 30,7 hab./km² |
Arrondissements | 3 |
Cantões | 31 |
Comunas | 340 |
Presidente do conselho geral | Gérard Miquel |
Site Oficial | www.lot.pref.gouv.fr |
Localização | |
Localização de Lot na França |
Lot é um departamento da França localizado na região Midi-Pyrénées. Sua capital é a cidade de Cahors.