Taça dos Clubes Vencedores de Taças
UEFA Cup Winners' Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça dos Clubes Vencedores de Taças | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | UEFA | ||||||
Edições | 39 completas | ||||||
Local de disputa | Europa | ||||||
Sistema | Eliminatórias | ||||||
| |||||||
A Taça dos Clubes Vencedores de Taças ou simplesmente Taça das Taças (conhecida no Brasil como Recopa Europeia) foi uma competição de clubes de futebol da Europa, disputada entre a temporada de 1960/61 até 1998/99. Desde então, os clubes vencedores das taças nacionais passaram a qualificar-se para a Taça UEFA, entretanto rebatizada de Liga Europa.
Índice
1 Introdução
2 Resultados
3 Performance por país
4 Maiores vencedores
4.1 4 títulos
4.2 2 títulos
4.3 1 título
5 Artilheiros
6 Referências
Introdução |
Era disputada entre os vencedores das taças de cada país. O vencedor desta competição disputava com o campeão da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões o título da Supertaça Europeia/Supertaça da UEFA.
A taça é uma das muitas competições inter-clubes da Europa, que têm sido organizadas pela UEFA. A primeira competição foi realizada na temporada 1960-61 - mas não reconhecida pelo organismo responsável pelo futebol europeu Até dois anos mais tarde.[1] O torneio foi após o que foi absorvido pela Taça UEFA última realizada em 1998-1999.[1]
Na prática tinha muitas vezes representantes nacionais menos conhecidos, que haviam sido surpresa na taça nacional do seu país. Ainda assim, foi, em teoria, o segundo torneio mais importante da Europa, atrás apenas da Taça dos Campeões Europeus / UEFA Champions League, e à frente da Taça UEFA. Na temporada 1985-86, os clubes ingleses foram banidos da Europa, o que impediu o Everton de jogar na Liga dos Campeões da Europa.[2][3]
Resultados |
Temporada | Campeão | Resultado | Vice-Campeão | Estádio da Final |
---|---|---|---|---|
1998–99 | Lazio | 2 - 1 | Mallorca | Villa Park, Birmingham |
1997–98 | Chelsea | 1 - 0 | Stuttgart | Råsunda, Estocolmo |
1996–97 | Barcelona | 1 - 0 | Paris Saint-Germain | De Kuip, Roterdã |
1995–96 | Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Rapid Viena | Rei Baudouin (Heysel), Bruxelas |
1994–95 | Zaragoza | 2 - 1 | Arsenal | Parc des Princes, Paris |
1993–94 | Arsenal | 1 - 0 | Parma | Parken, Copenhague |
1992–93 | Parma | 3 - 1 | Royal Antuérpia | Wembley, Londres |
1991–92 | Werder Bremen | 2 - 0 | Monaco | Estádio da Luz, Lisboa |
1990–91 | Manchester United | 2 - 1 | Barcelona | De Kuip, Roterdã |
1989–90 | Sampdoria | 2 - 0 | Anderlecht | Ullevi, Gotemburgo |
1988–89 | Barcelona | 2 - 0 | Sampdoria | Wankdorf, Berna |
1987–88 | Mechelen | 1 - 0 | Ajax | Stade de la Meinau, Estrasburgo |
1986–87 | Ajax | 1 - 0 | Lokomotive Leipzig | Olímpico, Atenas |
1985–86 | Dínamo de Kiev | 3 - 0 | Atlético de Madrid | Gerland, Lyon |
1984–85 | Everton | 3 - 1 | Rapid Viena | De Kuip, Roterdã |
1983–84 | Juventus | 2 - 1 | Porto | St. Jakob-Park, Basileia |
1982–83 | Aberdeen | 2 - 1 | Real Madrid | Ullevi, Gotemburgo |
1981–82 | Barcelona | 2 - 1 | Standard de Liège | Camp Nou, Barcelona |
1980–81 | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Jena | Rheinstadion, Düsseldorf |
1979–80 | Valencia | 0 - 0 (5-4) pênaltis | Arsenal | Rei Baudouin (Heysel), Bruxelas |
1978–79 | Barcelona | 4 - 3 | Fortuna Düsseldorf | St. Jakob-Park, Basileia |
1977–78 | Anderlecht | 4 - 0 | Austria Wien | Parc des Princes, Paris |
1976–77 | Hamburgo | 2 - 0 | Anderlecht | Olímpico, Amsterdã |
1975–76 | Anderlecht | 4 - 2 | West Ham | Rei Baudouin (Heysel), Bruxelas |
1974–75 | Dínamo de Kiev | 3 - 0 | Ferencváros | St. Jakob-Park, Basileia |
1973–74 | Magdeburgo | 2 - 0 | Milan | De Kuip, Roterdã |
1972–73 | Milan | 1 - 0 | Leeds United | Kaftanzoglio, Salônica |
1971–72 | Rangers | 3 - 2 | Dínamo Moscou | Camp Nou, Barcelona |
1970–71 | Chelsea | 2 - 1 | Real Madrid | Karaiskákis, Pireu |
1969–70 | Manchester City | 2 - 1 | Górnik Zabrze | Prater, Viena |
1968–69 | Slovan Bratislava | 3 - 2 | Barcelona | St. Jakob-Park, Basileia |
1967–68 | Milan | 2 - 0 | Hamburgo | De Kuip, Roterdã |
1966–67 | Bayern de Munique | 1 - 0 | Rangers | Frankenstadion, Nuremberg |
1965–66 | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Liverpool | Hampden Park, Glasgow |
1964–65 | West Ham | 2 - 0 | Munique 1860 | Wembley, Londres |
1963–64 | Sporting | 1 - 0 | MTK | Bosuilstadion, Antuérpia |
1962–63 | Tottenham | 5 - 1 | Atlético de Madrid | De Kuip, Roterdã |
1961–62 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | Fiorentina | Hampden Park, Glasgow |
1960–61 | Fiorentina | 2 – 0 2 – 1 | Rangers | Ibrox, Glasgow Comunale, Florença |
Performance por país |
País | Títulos | Vices | Clubes Campeões |
---|---|---|---|
Inglaterra | 8 | 5 | Chelsea (2), Arsenal (1), Everton (1), Manchester City (1), Manchester United (1), Tottenham Hotspur (1), West Ham United (1) |
Espanha | 7 | 7 | Barcelona (4), Atlético Madrid (1), Real Zaragoza (1), Valencia (1) |
Itália | 7 | 4 | Milan (2), Fiorentina (1), Juventus (1), Lazio (1), Parma (1), Sampdoria (1) |
Alemanha Ocidental/Alemanha | 4 | 4 | Bayern Munique (1), Borussia Dortmund (1), Hamburgo (1), Werder Bremen (1) |
Bélgica | 3 | 4 | Anderlecht (2), Malines (1) |
União Soviética | 3 | 1 | Dínamo Kiev ¹ (2), Dínamo Tbilisi ² (1) |
Escócia | 2 | 2 | Aberdeen (1), Rangers (1) |
Alemanha Oriental | 1 | 2 | Magdeburgo ³(1) |
França | 1 | 2 | Paris Saint-Germain (1) |
Países Baixos | 1 | 1 | Ajax (1) |
Portugal | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal (1) |
Checoslováquia | 1 | 0 | Slovan Bratislava ⁴ (1) |
Áustria | 0 | 3 | - |
Hungria | 0 | 2 | - |
Polónia | 0 | 1 | - |
¹ da atual Ucrânia
² da atual Geórgia
³ da atual Alemanha
⁴ da atual Eslováquia
Maiores vencedores |
4 títulos |
Barcelona
2 títulos |
Anderlecht
Chelsea
Dínamo de Kiev
Milan
1 título |
Aberdeen
Ajax
Arsenal
Atlético Madrid
Bayern Munique
Borussia Dortmund
Dínamo Tbilisi
Everton
Fiorentina
Hamburgo
Juventus
Lazio
Magdeburgo
Malines
Manchester City
Manchester United
Paris Saint Germain
Parma
Rangers
Real Zaragoza
Sampdoria
Slovan Bratislava
Sporting Clube de Portugal
Tottenham Hotspur
Valencia
Werder Bremen
West Ham
Artilheiros |
Ver artigo principal: Lista de artilheiros da Taça dos Clubes Vencedores de Taças
Referências
↑ ab uefadirect, Issue 100: August 2010, Page 15 "European Cup Winners' Cup makes its debut".
↑ 1996/97: Ronaldo spot on for Barça
↑ http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/31/newsid_2481000/2481723.stm